Griffier Tweede Kamer
De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er zestien griffiers geweest in de Tweede Kamer. Na het vertrek van Simone Roos in 2022 is Geert Jan Hamilton interim-griffier. De langstzittende was D. Veegens, die 34 jaar griffier was.
Inhoudsopgave van deze pagina:
De griffier heeft een aantal taken, zoals:
-
-de voorbereiding van vergaderingen
-
-de verantwoordelijkheid voor de verslagen van de Kamer en van het Presidium
-
-het adviseren en bijstaan van de Kamervoorzitter
-
-het adviseren van de Kamerleden over de agenda en werkzaamheden van de Kamer
-
-het geven van advies over staatsrechtelijke en procedurele zaken
-
-het naar gewenst vertegenwoordigen van de Kamer
Omdat het takenpakket van de griffier uitgebreid is, wordt een belangrijk deel van het verslagleggende werk uitgevoerd door plaatsvervangende griffiers en assistent-griffiers.
foto | naam griffier | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
Hamilton, Mr. G.J.A. | 2022-12-08 | ||
Roos, Drs. S.M. | 2018-06-11 | 2022-12-08 | |
Dijk, Drs. F.M.H. van | 2017-08-01 | 2018-06-11 | |
Voss, Mr. R.G.K. | 2015-09-01 | 2017-08-01 | |
Biesheuvel-Vermeijden, Mr. J.E. | 2004-11-01 | 2015-09-01 | |
Beaufort, Jhr.Mr. W.H. de | 1993-03-01 | 2004-11-01 | |
Kerkhofs, Mr. T.H.E. | 1986-02-01 | 1993-03-01 | |
Koops, Mr. W. | 1973-02-01 | 1986-02-01 | |
Schepel, Mr. A.F. | 1945-10-30 | 1973-02-01 | |
Kesper, Mr. L.A. | 1931-11-05 | 1945-10-08 | |
Vos van Steenwijk, Mr.Dr. R.H. baron de | 1920-07-02 | 1931-11-01 | |
Arntzenius, Mr. A.R. | 1888-05-14 | 1920-06-16 | |
Veegens, Mr. J.D. | 1881-11-15 | 1888-05-02 | |
Veegens, D. | 1847-03-08 | 1881-11-15 | |
Heim, Jhr.Mr. A.J. van der | 1843-01-19 | 1846-09-30 | |
Geer van Jutphaas, Dr.Mr. J.L.W. baron de | 1817-11-20 | 1842-11-26 | |
Hulthem, Mr. Ch.J.E. van | 1815-09-01 | 1817-11-04 |
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.