Op 12 maart 1959 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Drees III. Omdat de PvdA bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen twee zetels verloor, werd de KVP met 49 zetels de grootste partij. Grote stijger was de VVD met zes zetels, die daarmee voor het eerst de derde partij van het land werd. De communisten leden een zware nederlaag. Nieuwkomer was de PSP met twee zetels. De PvdA koos voor de oppositie en KVP, VVD, ARP en CHU vormden het kabinet De Quay.
Inhoud
Uitslag
partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
---|---|---|---|---|
KVP | 1.895.914 | 31,5 | 49 | / |
PvdA | 1.821.285 | 30,3 | 48 | -2 |
VVD | 732.658 | 12,2 | 19 | +6 |
ARP | 563.091 | 9,3 | 14 | -1 |
CHU | 486.429 | 8,1 | 12 | -1 |
CPN | 144.542 | 2,4 | 3 | -4 |
SGP | 129.678 | 2,1 | 3 | / |
PSP | 110.499 | 1,8 | 2 | +2 |
GPV | 39.972 | 0,6 | 0 | |
BP/BMP | 39.423 | 0,6 | 0 | |
Wagenaar | 34.723 | 0,5 | 0 | |
Prot.Chr. Nationale Unie | 1317 | 0,0 | 0 |
Kerngegevens
Tweede Kamerverkiezingen 1959 | |
---|---|
verkiezingsdatum | 12 maart |
aantal kiesgerechtigden | 6.425.458 |
aantal uitgebrachte stemmen | 6.143.409 |
aantal geldige stemmen | 5.999.530 |
percentage geldige stemmen | 95,6 |
aantal deelnemende partijen | 12 |
aantal partijen dat zetel behaalde | 8 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
Partij | Lijsttrekker | Verkiezingsprogramma |
---|---|---|
KVP | Carl Romme | Verkiezingsmanifest 1959. |
PvdA | Anne Vondeling en 5 anderen | Verkiezingsprogram 1959. |
VVD | Pieter Oud | Verkiezingsmanifest 1959 : Op het keerpunt. |
ARP | Jelle Zijlstra | Program van Actie. |
CHU | Hendrik Tilanus | Verkiezingsmanifest 1959. |
CPN | Paul de Groot | Verkiezingsprogramma 1959* |
SGP | Pieter Zandt | Verkiezingsprogramma 1959* |
PSP | Henk Lankhorst en Nico van der Veen | Verkiezingsmanifest. |
* (Nog) niet beschikbaar
Gekozenen
Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.
Achtergrond verkiezingen
Meer over