Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 behaalde het CDA onder aanvoering van premier Lubbers ("Laat Lubbers z'n karwei afmaken") een grote overwinning. Zij kwam van 45 op 54 zetels. Regeringspartner VVD verloor daarentegen negen zetels.
Van de oppositiepartijen wonnen PvdA en D66. Met 52 zetels behaalde de PvdA zelfs het op één na beste resultaat uit haar geschiedenis, zonder dat daardoor overigens kans op regeringsdeelname ontstond ('de overwinningsnederlaag'). D66 won drie zetels.
Net als in 1977 ging de winst van de PvdA ten koste van 'klein links': CPN en EVP verdwenen en de PSP verloor twee zetels. De RPF verloor een zetel en Janmaat keerde niet terug in de Kamer.
Gelet op de verkiezingsuitslag lag voortzetting van de zittende regeringscombinatie voor de hand. In juli werd dan ook het tweede kabinet-Lubbers geformeerd.
Stemmenaantallen, percentages en zetels
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| CDA | 3.170.081 | 34,6 | 54 | +9 |
| PvdA | 3.052.268 | 33,3 | 52 | +5 |
| VVD | 1.595.377 | 17,4 | 27 | -9 |
| D66 | 561.865 | 6,1 | 9 | +3 |
| SGP | 159.897 | 1,8 | 3 | |
| PPR | 115.009 | 1,3 | 2 | |
| PSP | 110.331 | 1,2 | 1 | -2 |
| GPV | 88.006 | 1,0 | 1 | |
| RPF | 83.269 | 0,9 | 1 | -1 |
| CPN | 57.840 | 0,6 | 0 | -3 |
| CP | 36.701 | 0,4 | 0 | -1 |
| SP | 31.983 | 0,4 | 0 | |
| EVP | 21.985 | 0,2 | 0 | -1 |
| Federatieve Groenen | 18.568 | 0,2 | 0 | |
| Partij voor de Middengroepen | 15.228 | 0,2 | 0 | |
| Loesje | 12.833 | 0,1 | 0 | |
| CD | 12.299 | 0,1 | 0 | |
| Verenigde Communisten Nederland | 4.863 | 0,1 | 0 | |
| Partij v. Ambtenaren & Trendvolgers | 4.532 | 0,1 | 0 | |
| Socialistiese Arbeiderspartij | 3.939 | 0,0 | 0 | |
| AR'85 | 3.718 | 0,0 | 0 | |
| God met ons | 2.398 | 0,0 | 0 | |
| Partij Algemeen Belang | 2.153 | 0,0 | 0 | |
| Partij Geluk voor Iedereen | 1.229 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Wissink | 585 | 0,0 | 0 | |
| Humanistische Partij | 494 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Brummer | 64 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers
| CD | Hans Janmaat |
| CDA | Ruud Lubbers |
| CPN | Ina Brouwer |
| D66 | Hans van Mierlo |
| EVP | Cathy Ubels-Veen |
| GPV | Gert Schutte |
| PPR | Ria Beckers-de Bruijn |
| PSO | Fred van der Spek |
| PSP | Andrée van Es |
| PvdA | Joop den Uyl |
| RPF | Meindert Leerling |
| SGP | Bas van der Vlies |
| VVD | Ed Nijpels |
Bekende nieuwgekozenen
De bekendste nieuwkomer was ongetwijfeld oud-FNV-voorzitter Wim Kok, die bij de PvdA als nummer twee na Den Uyl een prominente rol in de campagne speelde. Bij de PvdA kwamen verder Ad Melkert en Maarten van Traa in de fractie. Nieuwkomers bij het CDA waren Jaap de Hoop Scheffer en Wim van de Camp. De Amsterdamse wethouder Gerrit-Jan Wolffensperger werd lid van de D66-fractie.
Kerngegevens
| verkiezingsdatum | 21 mei |
| aantal uitgebrachte stemmen | 9.199.621 |
| opkomstpercentage | 85,8 |
| aantal deelnemende partijen | 28 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 9 |
