Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing na afloop van de volledige kabinetsperiode, maar er lagen ook drie grondwetsvoorstellen voor die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Winnaars waren GroenLinks, D66, PVV en CDA, terwijl de twee regeringspartijen verloren. Voor de PvdA was dat verlies zelfs 29 zetels. De VVD bleef wel de grootste. Nieuw in de Kamer waren DENK en Forum voor Democratie.
Na de verkiezingen formeerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het kabinet-Rutte III. Dit was met 225 dagen de tot dan langste kabinetsformatie sinds de Tweede Wereldoorlog.
Inhoud
Uitslag
Partij | Stemmen | Percentage | Zetels 2017 | Zetels 2012 | Winst/ verlies |
---|---|---|---|---|---|
VVD | 2.238.351 | 21,3 | 33 | 41 | -8 |
PVV | 1.372.941 | 13,1 | 20 | 15 | +5 |
CDA | 1.301.796 | 12,4 | 19 | 13 | +6 |
D66 | 1.285.819 | 12,2 | 19 | 12 | +7 |
GroenLinks | 959.600 | 9,1 | 14 | 4 | +10 |
SP | 955.633 | 9,1 | 14 | 15 | -1 |
PvdA | 599.699 | 5,7 | 9 | 38 | -29 |
ChristenUnie | 356.271 | 3,4 | 5 | 5 | +/- |
Partij voor de Dieren | 335.214 | 3,2 | 5 | 2 | +3 |
50PLUS | 327.131 | 3,1 | 4 | 2 | +2 |
SGP | 218.950 | 2,1 | 3 | 3 | +/- |
DENK | 216.147 | 2,1 | 3 | 0 | +3 |
Forum voor Democratie | 187.162 | 1,8 | 2 | 0 | +2 |
VNL | 38.209 | 0,4 | - | - | - |
Piratenpartij | 35.478 | 0,3 | - | - | - |
Artikel 1 | 28.700 | 0,3 | - | - | - |
NIEUWE WEGEN | 14.362 | 0,1 | - | - | - |
OndernemersPartij | 12.570 | 0,1 | - | - | - |
Lokaal in de Kamer | 6.858 | 0,1 | - | - | - |
Niet Stemmers | 6.025 | 0,1 | - | - | - |
De Burger Beweging | 5.221 | - | - | - | - |
GeenPeil | 4.945 | - | - | - | - |
JEZUS LEEFT | 3.099 | - | - | - | - |
Vrijzinnige Partij | 2.938 | - | - | - | - |
LP | 1.492 | - | - | - | - |
MenS en Spirit/BP-VR | 726 | - | - | - | - |
StemNL | 527 | - | - | - | - |
VDP | 177 | - | - | - | - |
Kerngegevens
Verkiezingsdatum | 15 maart 2017 |
---|---|
Aantal kiesgerechtigden | 12.893.466 |
Aantal geldige stemmen | 10.563.456 |
Blanco stemmen | 15.876 |
Ongeldige stemmen | 31.539 |
Kiesdeler | 70.106 |
Voorkeursdrempel | 17.527 |
Opkomstpercentage | 81,9 |
Aantal deelnemende partijen | 28 |
Aantal partijen dat zetel behaalde | 13 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
Partij | Lijst | Lijsttrekker | Verkiezingsprogramma |
---|---|---|---|
VVD | 1 | Mark Rutte | Zeker Nederland |
PvdA | 2 | Lodewijk Asscher | Een verbonden samenleving |
PVV | 3 | Geert Wilders | Nederland weer van ons |
SP | 4 | Emile Roemer | Pak de macht |
CDA | 5 | Sybrand van Haersma Buma | Keuzes voor een beter Nederland |
D66 | 6 | Alexander Pechtold | Samen sterker - kansen voor iedereen |
ChristenUnie | 7 | Gert-Jan Segers | Hoopvol Realistisch |
GroenLinks | 8 | Jesse Klaver | Tijd voor verandering |
SGP | 9 | Kees van der Staaij | Stem voor het leven |
Partij voor de Dieren | 10 | Marianne Thieme | Plan B - Hou vast aan je idealen |
50PLUS | 11 | Henk Krol | Omdat ouderen het niet meer pikken |
Forum voor Democratie | 16 | Thierry Baudet | Verkiezingsprogramma 2017-2021 |
Gekozenen
In onderstaand overzicht zijn opgenomen de Kamerleden die tijdens deze verkiezing zijn gekozen en op 23 maart 2017 werden geïnstalleerd.
fractie | naam Kamerlid |
---|---|
50PLUS | |
CDA | |
CU | |
D66 | |
DENK | |
FVD | |
GL | |
PvdA | |
PvdD | |
PVV | |
SGP | |
SP | |
VVD | |
Meer over