De Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei 1998 waren reguliere verkiezingen. Het kabinet-Kok I zat zijn gehele termijn uit. Er lagen ook grondwetswijzigingen voor, zoals het grondwetsvoorstel voor het correctief referendum dat in eerste lezing was aangenomen. De regeringspartijen PvdA en VVD wonnen de verkiezingen; de PvdA bleef de grootste. Verlies was er voor D66 en opnieuw het CDA. GroenLinks won flink. CD en ouderenpartijen verdwenen uit de Kamer.
Ondanks het verlies van D66 vormden die partij, met PvdA en VVD, het kabinet-Kok II, ook wel Paars II genoemd.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Percentage | Zetels 1998 | Zetels 1994 | winst/verlies |
|---|---|---|---|---|
| PvdA | 28,9 | 45 | 37 | +8 |
| VVD | 24,6 | 38 | 31 | +7 |
| CDA | 18,3 | 29 | 34 | -5 |
| D66 | 8,9 | 14 | 24 | -10 |
| GroenLinks | 7,2 | 11 | 5 | +6 |
| SP | 3,5 | 5 | 2 | +3 |
| RPF | 2,0 | 3 | 3 | 0 |
| SGP | 1,7 | 3 | 2 | +1 |
| GPV | 1,2 | 2 | 2 | 0 |
| CD | 0,6 | 0 | 3 | -3 |
| AOV/Unie 55+ | 0,5 | 0 | 7 | -7 |
| Nederland Mobiel | 0,5 | - | - | - |
| Senioren 2000 | 0,4 | - | - | - |
| NMP | 0,2 | - | - | - |
| De Groenen | 0,1 | - | - | - |
| Natuurwetpartij | 0,1 | - | - | - |
| Katholieke Politieke Partij | 0 | - | - | - |
| Vrije Indische Partij | 0 | - | - | - |
| Nieuw Solidair Ouderen Verbond | 0 | - | - | - |
| Nieuwe Communistische Partij Nederland | 0 | - | - | - |
| Idealisten/Jij | 0 | - | - | - |
| Het Kiezers Collectief | 0 | - | - | - |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 6 mei |
| Aantal kiesgerechtigden | 11.755.132 |
| Aantal uitgebrachte stemmen | 8.622.222 |
| Aantal geldige stemmen | 8.607.787 |
| Aantal ongeldige stemmen | 14.435 |
| Opkomstpercentage | 73,3 |
| Aantal deelnemende partijen | 22 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 9 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
| Partij | Lijst | Lijsttrekker | Verkiezingsprogramma |
|---|---|---|---|
| PvdA | 1 | Wim Kok | Een wereld te winnen |
| CDA | 2 | Jaap de Hoop Scheffer | Samenleving doe je niet alleen |
| VVD | 3 | Frits Bolkestein | Investeren in uw toekomst |
| D66 | 4 | Els Borst-Eilers | Bewogen in beweging |
| GroenLinks | 6 | Paul Rosenmöller | Verkiezingsprogramma |
| RPF | 8 | Leen Van Dijke | Recht uit het hart |
| SGP | 9 | Bas van der Vlies | Woord houden |
| GPV | 10 | Gert Schutte | Vaste grond |
| SP | 11 | Jan Marijnissen | Tegengas! |
Gekozenen
Hieronder een overzicht van de gekozen Tweede Kamerleden die zijn geïnstalleerd op 19 mei 1998.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| CDA | |
| D66 | |
| GL | |
| GPV | |
| PvdA | |
| RPF | |
| SGP | |
| SP | |
| VVD | |
Meer over