Op 3 mei 1994 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit waren reguliere verkiezingen, nadat het kabinet-Lubbers III zijn hele termijn had uitgezeten. Daarnaast lag er een wijziging van de Grondwet voor ten aanzien van het niet langer ontbinden van de Eerste Kamer bij grondwetswijzigingen. Grote winnaars waren VVD en D66 en de nieuwe ouderenpartij AOV.
De PvdA werd wel de grootste, ondanks een fors zetelverlies. Het CDA verloor onder leiding van Elco Brinkman namelijk twintig zetels. De SP kwam als nieuwkomer met twee zetels in de Kamer, de centrumdemocraten van Hans Janmaat gingen naar drie zetels. Beide regeringspartijen (PvdA en CDA) verloren 32 zetels.
Na een moeizame formatie werd in augustus het (eerste) kabinet-Kok gevormd. Dit 'paarse kabinet' was het eerste kabinet zonder confessionele deelname sinds 1918.
Inhoud
Uitslag
| Partij | % | Zetels 1994 | Zetels 1989 | Winst/verlies |
|---|---|---|---|---|
| PvdA | 23,9 | 37 | 49 | -12 |
| CDA | 22,2 | 34 | 54 | -20 |
| VVD | 19,9 | 31 | 23 | +8 |
| D66 | 15,4 | 24 | 12 | +12 |
| AOV | 3,6 | 6 | 0 | +6 |
| GroenLinks | 3,4 | 5 | 6 | -1 |
| CD | 2,4 | 3 | 1 | +2 |
| RPF | 1,7 | 3 | 1 | +2 |
| SGP | 1,7 | 2 | 3 | -1 |
| GPV | 1,3 | 2 | 2 | 0 |
| SP | 1,3 | 2 | 0 | +2 |
| Unie 55+ | 0,8 | 1 | 0 | +1 |
| CP'86 | 0,3 | - | - | - |
| Vrije Indische Partij | 0,1 | - | - | - |
| De Groenen | 0,1 | - | - | - |
| Nieuwe Communistische Partij Nederland | 0,1 | - | - | - |
| Solidariteit Boerenpartij | 0,1 | - | - | - |
| Partij voor Milieu en Recht | 0 | - | - | - |
| Solidair'93 | 0 | - | - | - |
| Pacifistisch Socialistische Partij'92 | 0 | - | - | - |
| De Nieuwe Partij | 0 | - | - | - |
| Algemene Democratische Partij | 0 | - | - | - |
| Partij Democratisch Appèl | 0 | - | - | - |
| Socialistiese Arbeiders Partij-Rebel | 0 | - | - | - |
| Libertarische Partij | 0 | - | - | - |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 3 mei |
|---|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 11.455.924 |
| Aantal uitgebrachte stemmen | 9.021.283 |
| Aantal geldige stemmen | 8.974.813 |
| Aantal ongeldige stemmen | 39.727 |
| Opkomstpercentage | 78,7 |
| Aantal deelnemende partijen | 26 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 12 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
Gekozenen
Onder de nieuwkomers waren Jan Marijnissen (SP), Thom de Graaf en Boris Dittrich (D66), Maxime Verhagen (CDA), Marijke Vos (GroenLinks), Karin Adelmund, Sharon Dijksma en Adri Duivesteijn (PvdA), André Rouvoet (CU) en Hans Hoogervorst en Henk Kamp (VVD).
Hieronder een overzicht van de gekozen Tweede Kamerleden die zijn geïnstalleerd op 17 en 19 mei 1994.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| AOV | |
| CD | |
| CDA | |
| D66 | |
| GL | |
| GPV | |
| PvdA | |
| RPF | |
| SGP | |
| SP | |
| Unie 55+ | |
| VVD | |
Meer over