Op 15 mei 1963 waren er reguliere Tweede Kamerverkiezingen. Er lagen ook enkele grondwetsvoorstellen voor. Winnaars waren de KVP, die 50 zetels behaalde en nieuwkomer Boerenpartij, die onder leiding van 'boer' Koekoek drie zetels kreeg. Kleine winst was er verder voor CPN en PSP, terwijl de PvdA juist verloor.
Hoewel de zittende coalitie de meerderheid behield, werd aanvankelijk gestreefd naar een kabinet van vijf partijen. De VVD dwong de formateur echter de PvdA te laten vallen. Omdat De Quay niet wilde terugkeren als premier kwam er een kabinet-Marijnen.
Inhoud
Uitslag
| Partij | Stemmen | % | Zetels | Winst/verlies |
|---|---|---|---|---|
| KVP | 1.995.352 | 31,8 | 50 | +1 |
| PvdA | 1.753.084 | 28,0 | 43 | -5 |
| VVD | 643.839 | 10,2 | 16 | -3 |
| ARP | 545.836 | 8,7 | 13 | -1 |
| CHU | 536.801 | 8,5 | 13 | +1 |
| PSP | 189.373 | 3.0 | 4 | |
| CPN | 173.325 | 2,7 | 4 | +1 |
| SGP | 143.818 | 2,2 | 3 | |
| BP | 133.231 | 2,1 | 3 | +3 |
| GPV | 46.324 | 0,7 | 1 | +1 |
| Partij Economisch Appèl | 37.554 | 0,6 | 0 | |
| Liberale Staatspartij | 22.353 | 0,3 | 0 | |
| Veilig Verkeer/100.000 woningen | 21.084 | 0,3 | 0 | |
| Nieuwe Democratische Partij | 13.064 | 0,2 | 0 | |
| Chr. National Volkspartij | 1824 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Grol | 876 | 0,0 | 0 | |
| Partij voor Volksreferendum | 819 | 0,0 | 0 |
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum | 15 mei |
|---|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 6.746.362 |
| Aantal uitgebrachte stemmen | 6.419.964 |
| Aantal geldige stemmen | 6.258.005 |
| Percentage geldige stemmen | 95,1 |
| Aantal deelnemende partijen | 17 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde | 10 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
| Partij | Lijsttrekker | Verkiezingsprogramma |
|---|---|---|
| KVP | Gerard Veldkamp, Marga Klompé, Jan Maenen en Wim de Kort | De wereld van morgen: werkprogram 1963. |
| PvdA | Anne Vondeling, Ko Suurhoff en Joan Willems | Om de kwaliteit van het bestaan: Verkiezingsmanifest 1963. |
| VVD | Edzo Toxopeus | Verkiezingsmanifest 1963. |
| ARP | Jan Smallenbroek, Bauke Roolvink en Barend Biesheuvel | Program van Actie 1963. |
| CHU | Henk Beernink | Verkiezingsmanifest 1963. |
| PSP | Henk Lankhorst | Verkiezingsmanifest 1963. |
| CPN | Paul de Groot | Verkiezingsprogramma 1963* |
| SGP | C.N. van Dis | Verkiezingsprogramma 1963* |
| BP | Hendrik Koekoek | Verkiezingsprogram 1963 : wat de "Boerenpartij" wil. |
| GPV | Piet Jongeling | Den Vaderland Getrouwe: Verkiezingsmanifest. |
* (Nog) niet beschikbaar
Gekozenen
Hieronder een overzicht van de gekozenen die op 5 juni 1963 werden geïnstalleerd.
| fractie | naam Kamerlid |
|---|---|
| ARP | |
Boerenpartij | |
| CHU | |
| CPN | |
| GPV | |
| KVP | |
| PSP | |
| PvdA | |
| SGP | |
| VVD | |