De PvdA nam sinds 1946 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel zetels behaalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?
In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen. Naast de gevolgen van de verkiezingen, staat in het overzicht ook vermeld met welke lijsttrekker, programma en belangrijkste kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen.
In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond de PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946.
Inhoud
Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's
* (Nog) niet beschikbaar
** Tot 1956 waren er 100 zetels in de Tweede Kamer
Verkiezingsuitslag
| Jaar | Zetels** | Percentage | Regering of oppositie? |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 5,7 | Oppositie, kabinet-Rutte IV |
| 2017 | 9 | 5,7 | Oppositie, kabinet-Rutte III |
| 2012 | 38 | 24,8 | Regering, kabinet-Rutte II |
| 2010 | 30 | 19,6 | Oppositie, kabinet-Rutte I |
| 2006 | 33 | 21,2 | Regering, kabinet-Balkenende IV |
| 2003 | 42 | 27,3 | Oppositie, kabinet-Balkenende II |
| 2002 | 23 | 15,1 | Oppositie, kabinet-Balkenende I |
| 1998 | 45 | 28,9 | Regering, kabinet-Kok II |
| 1994 | 37 | 23,9 | Regering, kabinet-Kok I |
| 1989 | 49 | 31,6 | Regering, kabinet-Lubbers III |
| 1986 | 52 | 33,3 | Oppositie, kabinet-Lubbers II |
| 1982 | 47 | 30,4 | Oppositie, kabinet-Lubbers I |
| 1981 | 44 | 28,2 | Regering, kabinet-Van Agt II |
| 1977 | 53 | 33,8 | Oppositie, kabinet-Van Agt I |
| 1972 | 43 | 27,3 | Regering, kabinet-Den Uyl |
| 1971 | 39 | 24,5 | Oppositie, kabinet-Biesheuvel I |
| 1967 | 37 | 23,5 | Oppositie, kabinet-De Jong |
| 1963 | 43 | 28,0 | Oppositie, kabinet-Marijnen |
| 1959 | 48 | 30,3 | Oppositie, kabinet-De Quay |
| 1956 | 50 | 32,6 | Regering, kabinet-Drees IV |
| 1952 | 30 | 28,9 | Regering, kabinet-Drees III |
| 1948 | 27 | 25,6 | Regering, kabinet-Drees I |
| 1946 | 29 | 28,3 | Regering, kabinet-Beel I |
* (Nog) niet beschikbaar
** Tot 1956 waren er 100 zetels in de Tweede Kamer
Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogramma's en verkiezingsaffiches is dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.