D66 neemt sinds 1967 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel zetels behaalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?
In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond D66 en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen. Naast de gevolgen van de verkiezingen, staat in het overzicht ook vermeld met welke lijsttrekker, programma en belangrijkste kandidaten D66 deelnam aan de verkiezingen.
In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond D66 en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1967.
Inhoud
Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's
In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar aangegeven wie de lijsttrekker was, welke kandidaten op de kandidatenlijsten stonden en wat het verkiezingsprogramma voor dat jaar was.
* (Nog) niet beschikbaar
Verkiezingsuitslag
In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.
| Jaar | Zetels | Percentage | Regering of oppositie? |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 16,9 | |
| 2023 | 9 | 6,3 | Oppositie, kabinet-Schoof |
| 2021 | 24 | 15,0 | Regering, kabinet-Rutte IV |
| 2017 | 19 | 12,2 | Regering, kabinet-Rutte III |
| 2012 | 12 | 8,3 | Oppositie, kabinet-Rutte II |
| 2010 | 10 | 6,9 | Oppositie, kabinet-Rutte I |
| 2006 | 3 | 2,0 | Oppositie, kabinet-Balkenende IV |
| 2003 | 6 | 4,1 | Regering, kabinet-Balkenende II |
| 2002 | 7 | 5,1 | Oppositie, kabinet-Balkenende I |
| 1998 | 14 | 8,9 | Regering, kabinet-Kok II |
| 1994 | 24 | 15,4 | Regering, kabinet-Kok I |
| 1989 | 12 | 7,9 | Oppositie, kabinet-Lubbers III |
| 1986 | 9 | 6,3 | Oppositie, kabinet-Lubbers II |
| 1982 | 6 | 4,3 | Oppositie, kabinet-Lubbers I |
| 1981 | 17 | 11 | Regering, kabinet-Van Agt II |
| 1977 | 8 | 5,4 | Oppositie, kabinet-Van Agt I |
| 1972 | 6 | 4,1 | Regering, kabinet-Den Uyl |
| 1971 | 11 | 6,7 | Oppositie, kabinet-Biesheuvel I en II |
| 1967 | 7 | 4,4 | Oppositie, kabinet-De Jong |
* (Nog) niet beschikbaar
Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogramma's en verkiezingsaffiches is gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Ontbrekende affiches uit de collectie zijn afkomstig uit 'Om de stembus... verkiezingsaffiches 1918-1989,', D.J. Elzinga en G. Voerman, Den Haag (1992).
Meer over