De eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen waren op 17 mei 1946. Het tegenvallende resultaat van de nieuwe PvdA sprong het meest in het oog. Daarnaast was het resultaat van de CPN zeer opmerkelijk. Die partij behaalde tien zetels. De verkiezingen maakten een einde aan het noodparlement, dat na de oorlog was ingesteld uit leden van de Tweede Kamer van voor de oorlog.
Na de verkiezingen formeerden KVP en PvdA het kabinet-Beel I.
Inhoud
Uitslag
partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies t.o.v. 1937 |
---|---|---|---|---|
KVP | 1.466.580 | 30,8 | 32 | +1 |
PvdA | 1.347.940 | 28,3 | 29 | -2* |
ARP | 614.201 | 12,9 | 13 | -4 |
CPN | 502.963 | 10,6 | 10 | +7 |
CHU | 373.217 | 7,8 | 8 | |
PvdV | 305.287 | 6,4 | 6 | +2 |
SGP | 101.759 | 2,1 | 2 | |
Protestantse Unie | 32.020 | 0,7 | 0 | |
Bellamy | 11.205 | 0,2 | 0 | |
Lopez | 5.537 | 0,1 | 0 | |
Ov. | -4** |
* 1937: SDAP, VDB en CDU
** 1937: NSB
Kerngegevens
Tweede Kamerverkiezingen 1946 | |
---|---|
verkiezingsdatum | 17 mei |
aantal uitgebrachte stemmen | 4.912.015 |
aantal geldige stemmen | 4.670.711 |
opkomst | 93,1 |
aantal deelnemende partijen | 10 |
aantal partijen dat zetel behaalde | 7 |
Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's
In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.
Partij | Lijsttrekker(s) | Verkiezingsprogramma |
---|---|---|
KVP | Carl Romme en 5 anderen | Urgentieprogram 1946. |
PvdA | Willem Drees en 8 anderen | Vertrouwen in de toekomst. Program voor herstel en vernieuwing. |
ARP | Jan Schouten | Program van actie voor de verkiezingen van 1946. |
CPN | Gerben Wagenaar | Program der C.P.N. (De Waarheid) voor de verkiezingen 1946. |
CHU | Hendrik Tilanus | Urgentie-Program 1946. |
PvdV | S.E.B. Bierema en 5 anderen | Beknopt program van de Partij van de Vrijheid. |
SGP | Pieter Zandt | Staatkundig-Gereformeerde Partij (1946) Program. |
Gekozenen
Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.
Meer over