In plaats van een Vertegenwoordigend Lichaam komt er in 1801 een Wetgevend Lichaam (Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest), dat uit 35 leden bestaat. Dat is een getrapt gekozen nationaal parlement, met beperkte bevoegdheden.
Het Wetgevend Lichaam is ingesteld door een nieuwe Staatsregeling, die op 16 oktober 1801 in werking trad. De Staatsregeling was eerder die maand via een referendum goedgekeurd.
De gewone zittingen van Wetgevende Lichaam werden jaarlijks in twee perioden gehouden, van 15 april tot 1 juni en van 15 oktober tot 15 december. Er konden door het Staatsbewind buitengewone zittingen worden uitgeschreven. Een commissie van twaalf beraadslaagde over de door het Staatsbewind ingediende wetsvoorstellen, waarna alle leden van het Wetgevend Lichaam erover stemden. Een verworpen voorstel kon nog eenmaal opnieuw in bespreking komen.
| Wetgevend Lichaam | |
|---|---|
| aantal leden | 35 leden |
| wijze van verkiezing | via 8 departementen (grondvergaderingen per 500 kiezers kiezen afgevaardigden) |
| actief kiesrecht | mannen van 20 jaar en ouder, mits ingeschreven als kiezer en lees- en schrijfvaardig. Verplichte eed van trouw aan de Grondwet. Uitgesloten o.a. huisbedienden, bedeelden, door rechtelijk besluit uitgeslotenen. |
| passief kiesrecht | via afzonderlijke wet geregeld |
| bevoegdheden | behandeling wetgeving (incl. belastingen) op voordracht van het Staatsbewind; benoeming leden Nationale Rekenkamer; vaststellen Jaarlijkse Rekening |
Inhoud
Voorzitters
| foto | naam | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| J.F.R. (Jan) van Hooff | 1805-04-15 | 1805-05-15 |
| Ch.G.R. van Marle | 1804-10-16 | 1804-12-01 |
| J. Busch | 1804-04-17 | 1804-06-01 |
| R.L. van Andringa de Kempenaer | 1804-02-01 | 1804-04-16 |
| J. van Styrum | 1803-10-15 | 1803-12-01 |
| E. Lewe van Middelstum | 1803-04-15 | 1803-06-01 |
| J. Lublink de Jonge | 1802-10-16 | 1802-12-01 |
| G.A. Visscher | 1802-04-15 | 1802-06-01 |
| C. van Foreest | 1801-11-03 | 1801-12-15 |
Leden
| foto | naam | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| J.G. van der Meulen | 1804-06-15 | 1805-04-29 |
| E.M. van Beyma | 1804-06-11 | 1805-04-29 |
| G.B. Buysen | 1804-06-11 | 1805-04-29 |
| C. baron de Vos van Steenwijk | 1804-06-11 | 1805-04-29 |
| C.J. de Lange van Wijngaarden | 1804-05-01 | 1805-04-29 |
| G.J.H. van der Heim | 1804-04-20 | 1805-04-29 |
| P. Repelaer | 1804-04-17 | 1805-04-29 |
| C. Carbasius | 1804-03-17 | 1805-04-29 |
| J.W. van Hasselt | 1804-03-16 | 1805-04-29 |
| W.G.J. van Rhemen van Rhemenshuizen | 1804-02-01 | 1805-04-29 |
| J.F.R. (Jan) van Hooff | 1803-11-22 | 1805-04-29 |
| C.A. Jordens | 1803-10-15 | 1805-04-29 |
| J.M. Singendonck | 1803-10-15 | 1805-04-29 |
| W. de Sitter | 1803-06-02 | 1805-04-29 |
| A.J. Weerts | 1803-05-15 | 1803-06-01 |
| H.A. Laan | 1803-04-29 | 1805-04-29 |
| D.A. Meerman van der Goes | 1803-04-15 | 1805-04-29 |
| F.W. van Neukirchen genaamd Nijvenheim | 1803-04-15 | 1803-06-01 |
| A. Scheltinga | 1802-12-24 | 1804-06-01 |
| J.C. van Rossen | 1802-12-03 | 1804-07-05 |
| F.L. Rambonnet | 1802-11-22 | 1804-06-01 |
| E.J.I. Cremers | 1802-08-03 | 1803-06-01 |
| C.J. Speelman | 1802-08-03 | 1803-06-01 |
| P.R. Sickinghe | 1802-02-09 | 1805-01-08 |
| W.Ch. de Crane | 1801-12-16 | 1805-04-29 |
| J. de Jongh van Hedikhuizen | 1801-12-08 | 1803-11-04 |
| J.H. van Zuylen van Nijevelt | 1801-12-04 | 1803-10-14 |
| G.A.M. van Bommel | 1801-12-01 | 1804-06-01 |
| J. van Styrum | 1801-11-25 | 1805-04-29 |
| J.F. van Senden | 1801-11-24 | 1804-03-17 |
| D.M.G. Heldewier | 1801-11-20 | 1804-06-01 |
| L.C. van Sonsbeeck | 1801-11-17 | 1804-04-30 |
| J. Lulofs | 1801-11-10 | 1804-03-21 |
| C.E. Carsten | 1801-11-10 | 1802-11-15 |
| D.G. Rengers van Farmsum | 1801-11-10 | 1802-01-20 |
| R.L. van Andringa de Kempenaer | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J.F.J. Baesten | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J. Busch | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| P.J. Cuypers | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| C. van Foreest | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J.W.S. van Haersolte | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J. de Joncheere | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| E. Lewe van Middelstum | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| A. van Linden van den Heuvell | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J. Lublink de Jonge | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| Ch.G.R. van Marle | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J.J. Schrijver | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| M. Siderius | 1801-11-02 | 1805-04-29 |
| J. Couperus | 1801-11-02 | 1804-04-15 |
| G. van der Zoo | 1801-11-02 | 1804-03-07 |
| H. Gildemeester | 1801-11-02 | 1803-10-18 |
| G.A. Visscher | 1801-11-02 | 1803-04-01 |
| C. van Lennep | 1801-11-02 | 1803-03-12 |
| W.A. Ninaber | 1801-11-02 | 1803-03-02 |
| J. van Galen | 1801-11-02 | 1802-12-10 |
| J.L. Huber | 1801-11-02 | 1802-12-06 |
| G. Dumbar | 1801-11-02 | 1802-08-06 |
| J.A. Exrik | 1801-11-02 | 1802-07-20 |
| W. de Lille | 1801-11-02 | 1802-07-01 |
Latere benoemingen
| foto | naam | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| E.J.I. Cremers | 1802-08-03 | 1803-06-01 |
| C.J. Speelman | 1802-08-03 | 1803-06-01 |
| F.L. Rambonnet | 1802-11-22 | 1804-06-01 |
| J.C. van Rossen | 1802-12-03 | 1804-07-05 |
| A. Scheltinga | 1802-12-24 | 1804-06-01 |
| F.W. van Neukirchen genaamd Nijvenheim | 1803-04-15 | 1803-06-01 |
| D.A. Meerman van der Goes | 1803-04-15 | 1805-04-29 |
| H.A. Laan | 1803-04-29 | 1805-04-29 |
| A.J. Weerts | 1803-05-15 | 1803-06-01 |
| W. de Sitter | 1803-06-02 | 1805-04-29 |
| C.A. Jordens | 1803-10-15 | 1805-04-29 |
| J.M. Singendonck | 1803-10-15 | 1805-04-29 |
| J.F.R. (Jan) van Hooff | 1803-11-22 | 1805-04-29 |
| W.G.J. van Rhemen van Rhemenshuizen | 1804-02-01 | 1805-04-29 |
| J.W. van Hasselt | 1804-03-16 | 1805-04-29 |
| C. Carbasius | 1804-03-17 | 1805-04-29 |
| P. Repelaer | 1804-04-17 | 1805-04-29 |
| G.J.H. van der Heim | 1804-04-20 | 1805-04-29 |
| C.J. de Lange van Wijngaarden | 1804-05-01 | 1805-04-29 |
| E.M. van Beyma | 1804-06-11 | 1805-04-29 |
| G.B. Buysen | 1804-06-11 | 1805-04-29 |
| C. baron de Vos van Steenwijk | 1804-06-11 | 1805-04-29 |
| J.G. van der Meulen | 1804-06-15 | 1805-04-29 |
Meer over