Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het waterbeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
De huidige minister van IenW is Robert Tieman (BBB). De staatssecretaris is Thierry Aartsen (VVD).
De ambtelijke leiding van het ministerie is handen van de secretaris-generaal, momenteel Jan Hendrik Dronkers.
Inhoud
Diensten en instellingen
Onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen meerdere diensten en instellingen:
- Deltacommissaris
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
- Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
- Rijkswaterstaat (RWS)
Taakverdeling
In het kabinet-Schoof gaat de minister over weginfrastructuur, water, en scheep- en luchtvaart.
De staatssecretaris is met name verantwoordelijk voor milieu, openbaar vervoer en fietsbeleid. Ook heeft de staatssecretaris het KNMI en de nucleaire veiligheid in het takenpakket.
Historische ontwikkeling
Het ministerie van IenW is een vrij nieuw departement. Onder deze naam bestaat het sinds 2017. Hiervoor was er sinds 2010 het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). IenM was een fusie van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (VW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Bij deze fusie werd volkshuisvesting overgeheveld naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2017 werd Milieu overgeheveld naar Economische Zaken en Klimaat en werd de naam 'Infrastructuur en Waterstaat'.
| Periode | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-heden | Infrastructuur en Waterstaat | ||||
| 2010-2017 | Infrastructuur en Milieu | ||||
| 1982-2010 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | Verkeer en Waterstaat | |||
| 1971-1982 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Verkeer en Waterstaat | Volksgezondheid en Milieuhygiëne | ||
| 1965-1982 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Verkeer en Waterstaat | |||
| 1959-1965 | Volkshuisvesting en Bouwnijverheid | Verkeer en Waterstaat | |||
| 1947-1959 | Wederopbouw en Volkshuisvesting | Verkeer en Waterstaat | |||
| 1946-1947 | Openbare Werken en Wederopbouw | Verkeer | |||
| 1945-1946 | Openbare Werken en Wederopbouw | Verkeer en Energie | |||
| 1906-1945 | Waterstaat | ||||
| 1877-1906 | Waterstaat, Handel en Nijverheid | ||||
| 1830-1877 | Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken; volkshuisvesting sinds 1918 onder Arbeid | ||||
| 1830 | Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën | ||||
| 1825-1830 | Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken | ||||
| 1824-1825 | Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Onderwijs | ||||
| 1820-1824 | Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken | ||||
| 1819-1820 | Waterstaat | ||||
| 1815-1819 | Waterstaat en Publieke Werken | ||||
| 1813-1815 | Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken; | ||||
Overzicht ministers sinds 1945
+ In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA
* in bovenstaand overzicht zijn alleen ministers van Verkeer en Waterstaat opgenomen. Ministers van Volkshuisvesting zijn in dit overzicht achterwege gelaten.
Meer over