D66 is vanaf 11 mei 1971, met uitzondering van de periode van 19 september 1977 tot 16 september 1980, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.
De fractie heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 vijf zetels behaald. In 2019 waren dit er zeven. In 2015 werden tien leden verkozen. Doordat twee BBB-senatoren later toetreden telt de fractie nu zeven zetels.
Fractievoorzitter is Paul van Meenen.
Inhoud
Zeteltal na verkiezingen
Huidige leden
Historisch overzicht fractievoorzitters
| foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| P.H. (Paul) van Meenen | 2023-06-13 | |
| A.L. (Annelien) Bredenoord | 2019-06-11 | 2023-06-13 |
| J.W.M. (Hans) Engels | 2018-06-26 | 2019-06-11 |
| Th.C. (Thom) de Graaf | 2015-06-09 | 2018-06-26 |
| R.H.L.M. (Roger) van Boxtel | 2011-06-07 | 2015-06-09 |
| J.W.M. (Hans) Engels | 2010-06-22 | 2011-06-07 |
| A.G. (Gerard) Schouw | 2007-06-12 | 2010-06-16 |
| E.H. (Eddy) Schuyer | 1995-03-01 | 2007-06-12 |
| J.J. (Jan) Vis | 1985-12-03 | 1995-03-01 |
| J.F. (Jan) Glastra van Loon | 1980-09-16 | 1985-12-03 |
| D. (Doeke) Eisma | 1974-09-17 | 1977-09-20 |
| P.C.J. (Paula) Wassen-van Schaveren | 1973-09-18 | 1974-09-17 |
| N.F.I. (Bert) Schwarz | 1971-05-11 | 1973-09-17 |
Meer over