In dit overzicht is te zien hoeveel ministers hun ministerschap in een opvolgend kabinet voortzetten
| kabinet | totaal aantal minister | zelfde post | andere post |
|---|---|---|---|
| Schoof | 16 | 0 | 0** |
| Rutte IV | 20 | 1 | 5 |
| Rutte III | 16 | 1 | - |
| Rutte II | 13 | 3 | 1 |
| Rutte I | 12 | 2 | 2 |
| Balkenende IV | 16 | 2 | 1 |
| Balkenende III | 16 | 14 | - |
| Balkenende II | 16 | 8 | 2 |
| Balkenende I | 14 | - | 1 |
| Kok II | 15 | 3 | 3 |
| Kok I | 14 | 2 | 1 |
| Lubbers III | 14 | 3 | 1 |
| Lubbers II | 14 | 9 | 1 |
| Lubbers I | 14 | 1 | 2 |
| Van Agt III | 14 | 9 | |
| Van Agt II | 15 | 3 | 2 |
| Van Agt I | 16 | 1 | 1 |
| Den Uyl | 16 | 2 | - |
| Biesheuvel | 16 | 1 | 2 |
| De Jong | 14 | 2 | 2 |
| Zijlstra | 13 | 7 | - |
| Cals | 14 | 5 | 2 |
| Marijnen | 13 | 3 | 2 |
| De Quay | 13 | 5 | 1 |
| Beel II | 10 | 10 | - |
| Drees IV | 14 | 8* | - |
| Drees III | 16 | 4 | - |
| Drees II | 14 | 7 | 2 |
| Drees I | 14 | 5 | 2 |
| Beel I | 13 | 5 | 1 |
| Schermerhorn | 16 | 3 | - |
*Luns was in 1952-1956 minister zonder portefeuille op BZ
** Paul was minister en werd staatssecretaris
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.