De fractie van de ChristenUnie heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 drie leden. Dat zijn er evenveel als na de verkiezingen van 2023.
De fractie ontstond op 13 maart 2001 door een samenvoeging van de fracties van RPF en GPV en telde toen vijf leden. Van februari 2007 tot oktober 2010 en van 26 oktober 2017 tot 2 juli 2024 was de ChristenUnie-fractie een regeringsfractie. Op het moment is de ChristneUnie een oppositiepartij.
Fractievoorzitter is Mirjam Bikker. Secretaris van de fractie is Don Ceder.
Inhoud
Huidige leden
| foto | naam Kamerlid |
|---|---|
| Bikker, M.H. (Mirjam) |
| Ceder, D.G.M. (Don) |
| Grinwis, P.A. (Pieter) |
Historisch overzicht fractievoorzitters
| foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
|---|---|---|---|
| M.H. (Mirjam) Bikker | 2023-01-17 | |
| G.J.M. (Gert-Jan) Segers | 2015-11-10 | 2023-01-17 |
| A. (Arie) Slob | 2011-04-28 | 2015-11-10 |
| A. (André) Rouvoet | 2010-06-10 | 2011-04-28 |
| A. (Arie) Slob | 2007-02-22 | 2010-06-10 |
| A. (André) Rouvoet | 2002-11-12 | 2007-02-22 |
| K. (Kars) Veling | 2002-05-16 | 2002-11-12 |
| L.C. (Leen) van Dijke | 2001-03-13 | 2002-05-16 |
Meer over