De verkiezingen vonden plaats van 6 t/m 9 juni 2024 (in Nederland op 6 juni). Inwoners van alle lidstaten konden rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie kiezen. Deze Europarlementariërs zijn gekozen voor een termijn van vijf jaar.
Nederland heeft vanaf 2024 31 zetels in het Europees Parlement.
Inhoud
Nederlandse verkiezingsuitslag 2024
| Partij | stemmen | Percentage | Zetels 2024 | Zetels 2019 | Winst/ verlies |
|---|---|---|---|---|---|
| GroenLinks-PvdA | 1.314.428 | 21,1% | 8 (4+4) | 9 (3+6) | -1 |
| PVV | 1.057.662 | 17,0% | 6 | 1* | +5 |
| VVD | 707.141 | 11,3% | 4 | 5* | -1 |
| CDA-EVP | 589.205 | 9,5% | 3 | 4 | -1 |
| D66 | 523.650 | 8,4% | 3 | 4 | -1 |
| BBB | 336.953 | 5,4% | 2 | 0 | +2 |
| Volt Nederland | 319.483 | 5,1% | 2 | 0 | +2 |
| Partij voor de Dieren | 281.600 | 4,5% | 1 | 1 | 0 |
| NSC | 233.564 | 3,8% | 1 | 0 | +1 |
| SGP | 228.036 | 3,7% | 1 | 1 | 0 |
| ChristenUnie | 180.060 | 2,9% | 0 | 1 | -1 |
| FVD | 155.187 | 2,5 | 0 | 4* | -4 |
*) Dit is inclusief de extra zetel die de PVV, de VVD en de FVD in 2020 verkregen, toen Nederland door de brexit drie zetels erbij kreeg.
Kerngegevens
| Verkiezingsdatum: | 6 juni 2024 |
|---|---|
| Aantal opgeroepen kiezers: | 13.542.363 |
| Aantal uitgebrachte geldige stemmen: | 6.232.198 |
| Aantal ongeldige stemmen: | 11.607 |
| Aantal blanco stemmen: | 10.267 |
| Kiesdeler: | 201.038 |
| Voorkeursdrempel: | 20.103 |
| Opkomstpercentage: | 46,1% |
| Aantal deelnemende partijen: | 20 |
| Aantal partijen dat zetel behaalde: | 10 |
De partijen hun lijsttrekkers
| Lijsttrekker | Partij |
|---|---|
| Bas Eickhout | GroenLinks-PvdA |
| Sebastiaan Stöteler | PVV |
| Malik Azmani | VVD |
| Tom Berendsen | CDA |
| Gerben-Jan Gerbrandy | D66 |
| Sander Smit | BBB |
| Reinier van Lanschot | Volt Nederland |
| Anja Hazekamp | Partij voor de Dieren |
| Dirk Gotink | NSC |
| Bert-Jan Ruisschen | SGP |
| Anja Haga | ChristenUnie |
| Ralf Dekker | FVD |
| Michiel Hoogeveen | JA21 |
| Dorien Rookmaker | Meer Directe Democratie |
Meer over