In dit overzicht is te zien uit welke beroepsgroepen de ministers kwamen voordat zij minister werden (bij aantreden van het kabinet). Tussen haakjes inclusief tussentijds toegetreden ministers.
| kabinet | totaal aantal nieuwkomers | politiek* | decentraal bestuur | wetenschap | bedrijfsleven | rechtelijke macht | diplomatie | defensie | vrije beroepen | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoof | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Rutte IV | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Rutte III | 15 | 8 | 2 | 2 | (1) | 2 | ||||
| Rutte II | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| Rutte I | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Balkenende IV | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | (1) | ||||
| Balkenende II | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Balkenende I | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Kok II | 9 | 7 | 2 | |||||||
| Kok I | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lubbers III | 11 | 9 | 2 | |||||||
| Lubbers II | 4 | 4 | ||||||||
| Lubbers I | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||
| Van Agt III | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Van Agt II | 11 | 11 | ||||||||
| Van Agt I | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Den Uyl | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Biesheuvel | 14 | 12 | 2 | |||||||
| De Jong | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| Cals | 8 | 6 | 2 | |||||||
| Marijnen | 8 | 7 | 1 | |||||||
| De Quay | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Drees IV | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Drees III | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Drees II | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Drees I | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Beel I | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Schermerhorn | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 |
*Eerste Kamer wordt tot politiek gerekend.
Meer over
Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.