Cijfers kabinet-Balkenende III (2006-2007)
Het kabinet-Balkenende III regeerde als overgangskabinet tot het aantreden van een nieuw kabinet. Tijdens de korte regeerperiode zette het kabinet het economisch beleid van het kabinet-Balkenende II voort. De economie en de overheidsfinanciën hadden zich inmiddels hersteld. Belangrijkste wapenfeiten van het kabinet waren het indienen van de begroting voor 2007 en het doorvoeren van de al door het voorgaande kabinet geplande verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.
Kerncijfers
| Mutatie (%), tenzij anders vermeld | 2006 | 2007 | Gem. | Verschil 2007-2006 |
|---|
| BBP (niveau, mrd €) | 579,2 | 613,3 | 596,3 | 34,1 |
| BBP | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 0,2 |
| Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur) (%) | 1,5 | 1,0 | 1,3 | -0,5 |
| Relevante wereldhandel | 8,8 | 7,4 | 8,1 | -1,4 |
| Wereldhandelsvolume | 9,4 | 7,8 | 8,6 | -1,6 |
| Wereldeconomie | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 0,1 |
Overheidsfinanciën
| % BBP | 2006 | 2007 | Gem. | Verschil 2007-2006 |
|---|
| EMU-saldo | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| EMU-schuld | 44,7 | 42,7 | 43,7 | -2,0 |
| Bruto collectieve uitgaven | 43,5 | 42,7 | 43,1 | -0,8 |
| Collectieve lasten | 36,4 | 36,0 | 36,2 | -0,4 |
Lonen en prijzen
| %, tenzij anders vermeld | 2006 | 2007 | Gem. | Verschil 2007-2006 |
|---|
| Inflatie (hicp) (%) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Inflatie (CPI) (%) | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,5 |
| Arbeidsinkomensquote | 70,3 | 70,0 | 70,2 | -0,3 |
| Olieprijs (USD/vat) | 63,4 | 70,5 | 67,0 | 7,1 |
| Contractloonmutatie marktsector | 1,9 | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (1)
| Dzd, tenzij anders vermeld | 2006 | 2007 | Gem. | Verschil 2007-2006 |
|---|
| Werkloosheid (%) | 5,0 | 4,2 | 4,6 | -0,8 |
| Werkloosheid (personen) | 419 | 355 | 387,0 | -64,0 |
| Groei werkgelegenheid (uren) (%) | 1,9 | 2,9 | 2,4 | 1,0 |
| Werkloosheidsuitkeringen (uitkeringsjaren) | 240 | 184 | 212,2 | -56,4 |
| Bijstand (WWB/IOAW/IOAZ) (personen) | 328 | 296 | 312,0 | -32,1 |
| Werkloosheids- + bijstandsuitkeringen | 568 | 480 | 524,2 | -88,5 |
| Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringsjaren) | 730 | 715 | 722,6 | -14,5 |
| Uitkeringen ziekte (uitkeringsjaren) | 321 | 319 | 319,9 | -2,7 |
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2)
| % | 2006 | 2007 | Gem. | Verschil 2007-2006 |
|---|
| i/a-ratio | 62,9 | 60,1 | 61,5 | -2,8 |
| Bruto participatiegraad 20-64 jaar | 72,9 | 74,0 | 73,5 | 1,1 |
| Bruto participatiegraad 15-74 | 68,4 | 69,5 | 69,0 | 1,1 |
| Netto participatiegraad 15-74 | 65,0 | 66,6 | 65,8 | 1,6 |
Meer over