In 1917 is het Nederlandse kiesstelsel veranderd van een districtenstelsel naar een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Een regio is daarin niet meer verzekerd van een evenredig aantal Kamerleden afkomstig uit die regio. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat Kamerleden afkomstig uit de Randstad, en in het bijzonder woonachtig in Den Haag, oververtegenwoordigd zijn. Volgens critici is er daarom minder aandacht voor gebieden daarbuiten.
Inhoud
Belang
Voorstanders van een regionaal kiesstelsel willen dat de Kamerleden eerlijker verdeeld over het land zijn. Daarvoor zijn verschillende voorstellen voor vernieuwing van het kiesstelsel gedaan. Door een districtenstelsel in te voeren, zou de band tussen kiezer en gekozene versterkt moeten worden. Een kiezer heeft volgens voorstanders dan een duidelijker aanspreekpunt waarbij zij terecht kunnen, de vertegenwoordiger van hun kiesdistrict.
Tweede Kamer
| Jaar | Gr | Fr | Dr | Ov | Ge | Fl | U | NH | ZH | Zl | NB | L | Bl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 11 | 30 | 48 | 2 | 11 | 6 | 2 |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 | 13 | 29 | 41 | 3 | 12 | 9 | |
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 15 | 39 | 52 | 2 | 12 | 7 | |
| 2017 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 15 | 33 | 48 | 2 | 13 | 10 | |
| 2012 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 39 | 50 | 2 | 8 | 9 | |
| 2010 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 15 | 34 | 46 | 2 | 10 | 10 | |
| 2006 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 14 | 35 | 41 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 2003 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 11 | 31 | 48 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 2002 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 39 | 43 | 4 | 10 | 8 | 1 |
Meer over