Kerncijfers |
| - | 2006 |
| - | 2007 |
| - | gemiddeld |
| - | BBP (mrd €) |
| > | n.b. |
| > | n.b. |
| > | x |
| - | Economische groei |
| > | 3,0 |
| > | 3,5 |
| > | 3,2 |
| - | Arbeidsproductiviteit marktsector |
| > | 2,0 |
| > | 1,3 |
| > | 1,7 |
| - | Bevolkingsomvang (mln) |
| > | 16,3 |
| > | 16,4 |
| > | 16,4 |
| - | Groei relevante wereldhandel |
| > | 9,5 |
| > | 5,7 |
| > | 7,6 |
| - | Groei wereldexportvolume |
| > | 8,2 |
| > | n.b. |
| > | x |
| - | Groei wereldeconomie |
| > | 3,6 |
| > | n.b. |
| > | x |
Overheidsfinanciën |
| - | 2006 |
| - | 2007 |
| - | gemiddeld |
| - | verschil 2007-2006 |
| - | EMU-saldo |
| > | 0,6 |
| > | 0,6 |
| > | 0,6 |
| > | 0,0 |
| - | EMU-schuld |
| > | 47,9 |
| > | 45,5 |
| > | 46,7 |
| > | -2,4 |
| - | Bruto collectieve uitgaven |
| > | 46,2 |
| > | 46,2 |
| > | 46,2 |
| > | 0,0 |
| - | Collectieve lasten |
| > | 39,5 |
| > | 39,5 |
| > | 39,5 |
| > | 0,0 |
Lonen en prijzen |
| - | 2006 |
| - | 2007 |
| - | gemiddeld |
| - | verschil 2007-2006 |
| - | Inflatie |
| > | 1,1 |
| > | 1,6 |
| > | 1,4 |
| > | +0,5 |
| - | Arbeidsinkomensquote |
| > | 79,3 |
| > | 79,6 |
| > | 79,5 |
| > | +0,3 |
| - | Olieprijs |
| > | 65,15 |
| > | 72,48 |
| > | 68,81 |
| > | +7,32 |
| - | Contractloonmutatie marktsector |
| > | 2,0 |
| > | 1,9 |
| > | 2,0 |
| > | x |
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid |
| - | 2006 |
| - | 2007 |
| - | gemiddeld |
| - | verschil 2007-2006 |
| - | Werkloosheid (%) |
| > | 5,5 |
| > | 4,5 |
| > | 5,0 |
| > | -1,0 |
| - | Werkloosheid (dzd) |
| > | 413 |
| > | 344 |
| > | 378 |
| > | -69 |
| - | Werkloosheids-/bijstandsuitkeringen (dzd) |
| > | 633 |
| > | 542 |
| > | 587 |
| > | -92 |
| - | Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (dzd) |
| > | 846 |
| > | 830 |
| > | 838 |
| > | -17 |
| - | Uitkeringen wegens ziekte (dzd) |
| > | 402 |
| > | 428 |
| > | 415 |
| > | +26 |
| - | Werkgelegenheidsgroei |
| > | 2,0 |
| > | 2,9 |
| > | 2,5 |
| > | +0,9 |
| - | i/a-ratio |
| > | 66,3 |
| > | 64,3 |
| > | 65,3 |
| > | -2,0 |
| - | Replacement rate |
| > | 69,2 |
| > | 69,0 |
| > | 69,1 |
| > | -0,2 |
| - | Participatiegraad 20-64 |
| > | 72,8 |
| > | 73,6 |
| > | 73,2 |
| > | +0,9 |
| - | Participatiegraad 20-64 (mannen) |
| > | 81,8 |
| > | 82,3 |
| > | 82,1 |
| > | +0,5 |
| - | Participatiegraad 20-64 (vrouwen) |
| > | 63,6 |
| > | 64,8 |
| > | 64,2 |
| > | +1,2 |
| kabinet-Balkenende III (2006-2007) | |
| historisch overzicht cijfers kabinetten | |
| verantwoording cijfers kabinetten |
| Kerncijfers |
||
| Overheidsfinanciën |
||
| Lonen en prijzen |
||
| Arbeidsmarkt en sociale zekerheid |
||