Verhouding 'grote drie' - overige partijen

Vraag:

Wat was de getalsverhouding tussen CDA/PvdA/VVD en de overige partijen in de Tweede Kamer?

Antwoord:


jaar grote drie overige grootste 'vierde' partij
2006 96 54 SP (25 zetels)
2003 118 32 SP (9 zetels)
2002 90 60 LPF (26 zetels)
1998 112 38 D66 (14 zetels)
1994 102 48 D66 (24 zetels)
1989 125 25 D66 (12 zetels)
1986 133 17 D66 (9 zetels)
1982 128 22 D66 (6 zetels)
1981 118 32 D66 (17 zetels)
1977 130 20 D66 (8 zetels)




TXT/Print-versie voor correct en passend afdrukken (verschijnt in een nieuw venster)Reageer op deze pagina. Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom!
homeHome           Route