Bijzonderheden |
| - | De eerste honderd dagen gebruikte het kabinet voor een dialoog met de samenleving. Mede aan de hand van de uitkomsten daarvan, werd op 14 juni 2007 een beleidsprogramma 2007-2011 gepresenteerd. |
| - | Zette zich in voor omvorming van het Grondwettelijk Verdrag voor de EU (Europese Grondwet) in een gewijzigd EU-verdrag. In juni 2007 werd op de Europese Top in Brussel hierover een akkoord bereikt tussen de 27 lidstaten. |
| - | Besloot tot het verlenen van een generaal pardon voor asielzoekers, die lang op een besluit over een verblijfsvergunning wachtten |
| - | Besloot in september 2007 vast te houden aan de benoemde burgemeester, waarbij de voordracht van de gemeenteraad zwaar weegt |
| - | Besloot tot verlenging van de Nederlandse bijdrage aan een NAVO-missie in Afghanistan |
| - | Nam een principebesluit tot invoering van kilometerbeprijzing voor autoverkeer in plaats van belasting van het autobezit |
Samenstelling kabinet |
Regeerakkoord, regeringsverklaring en beleidsprogramma |
| Document | Datum | Letterlijke tekst (PDF) |
| Coalitieakkoord | 7 februari 2007 | Samen werken, samen leven |
| CPB-analyse | 7 februari 2007 | Indicatie van effecten financieel kader 2008-2011 |
| Regeringsverklaring | 1 maart 2007 | Regeringsverklaring |
| Beleidsprogramma | 14 juni 2007 | Samen werken, samen leven |
| CPB-analyse | september 2007 | Actualisatie economische verkenning 2008-2011 |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer | Eerste Kamer tot 12 juni 2007 | Eerste Kamer vanaf 12 juni 2007 | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|
| CDA | 41 | 23 | 21 | 8 (12) |
| PvdA | 33 | 19 | 14 | 6 (12) |
| ChristenUnie | 6 | 2 | 4 | 2 (3) |
| totaal | 80 (53.3%) | 44 (58.7%) | 39 (52%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 2 januari 0 | Tweede-Kamerverkiezingen | |||
| 25 november 2006 | benoeming (in)formateur | R.J. Hoekstra | 19 december 2006 | 25 |
| 20 december 2006 | benoeming (in)formateur | H.H.F. Wijffels | 8 februari 2007 | 51 |
| 9 februari 2007 | benoeming (in)formateur | J.P. Balkenende | 21 februari 2007 | 13 |
| 22 februari 2007 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Regeerakkoord, regeringsverklaring en beleidsprogramma |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Nieuws |
||
| Columns |
||
| Agenda |
||