Samenstelling kabinet |
Regeringsverklaring |
| Document | Datum | Letterlijke tekst (PDF) |
| Regeringsverklaring | 7 juli 2006 | Regeringsverklaring |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 7 september 2006 | Tweede Kamer van 7 september 2006 tot 30 november 2006 | Tweede Kamer vanaf 30 november 2006 | Eerste Kamer | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 44 | 44 | 41 | 23 | 9 (13) |
| VVD | 27 | 26 | 22 | 15 | 8 (11) |
| totaal | 71 (47.3%) | 70 (46.7%) | 63 (42%) | 38 (50.7%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 2 januari 0 | Tweede-Kamerverkiezingen | |||
| 1 juli 2006 | benoeming (in)formateur | R.F.M. Lubbers | 4 juli 2006 | 4 |
| 5 juli 2006 | benoeming (in)formateur | J.P. Balkenende | 7 juli 2006 | 3 |
| 7 juli 2006 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 21 november 2006 | 138 |
| 22 november 2006 | kabinet demissionair | 21 februari 2007 | 92 | |
| 22 februari 2007 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Samenstelling kabinet |
||
| Regeringsverklaring |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||
| Nieuws |
||
| Agenda |
||