Bijzonderheden |
| Ayaan-crisis | |
| Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag aan van de bewindslieden van D66 en stelden hij en de overige bewindslieden hun portefeuilles ter beschikking. De D66-bewindslieden stapten op, nadat de D66-fractie een dag eerder het vertrouwen in minister Verdonk had opgezegd. Noch het kabinet, noch de fracties van CDA en VVD wilden daaraan echter de consequentie verbinden dat de minister zou opstappen. |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
Regeerakkoord en regeringsverklaring |
| Document | Datum | Letterlijke tekst (PDF) |
| Hoofdlijnenakkoord | 16 mei 2003 | Meedoen, meer werk en minder regels |
| CPB-analyse | 16 mei 2003 | Budgettaire en economische effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2004-2007 |
| Regeringsverklaring | 11 juni 2003 | Regeringsverklaring |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 3 september 2004 | Tweede Kamer van 3 september 2004 tot 30 juni 2006 | Tweede Kamer vanaf 30 juni 2006 | |
| CDA | 44 | 44 | 44 |
| VVD | 28 | 27 | 27 |
| D66 | 6 | 6 | - |
| totaal | 78 (52%) | 77 (51,3%) | 71 (47,3%) |
| Eerste Kamer tot 10 juni 2003 | Eerste Kamer van 10 juni 2003 tot 30 juni 2006 | Eerste Kamer vanaf 30 juni 2006 | ministerraad/ (kabinet) tot 30 juni 2006 | ministerraad/ (kabinet) vanaf 30 juni 2006 | |
| CDA | 20 | 23 | 23 | 9 (14) | 9 (14) |
| VVD | 19 | 15 | 15 | 6 (11) | 6 (11) |
| D66 | 4 | 3 | - | 2 (3) | - |
| totaal | 43 (57,3%) | 41 (54,7%) | 38 (50,7%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 24 januari 2003 | benoeming (in)formateur | J.P.H. Donner | 3 februari 2003 | 11 |
| 5 februari 2003 | benoeming (in)formateur | J.P.H. Donner en F. Leijnse | 12 april 2003 | 66 |
| 15 april 2003 | benoeming (in)formateur | R.J. Hoekstra en F. Korthals Altes | 19 mei 2003 | 35 |
| 20 mei 2003 | benoeming (in)formateur | J.P. Balkenende | 26 mei 2003 | 7 |
| 27 mei 2003 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 29 juni 2006 | 1130 |
| 30 juni 2006 | kabinet demissionair | 6 juli 2006 | 7 | |
| 7 juli 2006 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Regeerakkoord en regeringsverklaring |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||
| Nieuws |
||
| Columns |
||