Bijzonderheden |
| - | Het militaire optreden van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen in Irak. Dat optreden gebeurt zonder direct mandaat van de Veiligheidsraad. De Nederlandse regering wil geen militaire steun geven, maar steunt het optreden wel in politieke zin. |
| - | Begin 2003 is er een uitbraak van vogelpest in de pluimveesector. Bedrijven worden geruimd en ook dieren die als hobbypluimvee worden gehouden, moeten worden vernietigd. Minister Veerman wordt zowel vanwege zijn aanpak van de crisis zowel geprezen als bekritiseerd. |
| - | In maart 2003 is er een rel na uitlatingen van prinses Margarita, een nicht van de koningin. Beschuldigingen over machtsmisbruik en ongeoorloofd optreden door de AIVD leiden ook tot kritiek op de directeur van het Kabinet van de Koningin. |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
| verloop van de kabinetsformatie |
| meer over de kabinetsformatie 2002 |
Regeerakkoord en regeringsverklaring |
| Document | Datum | Letterlijke tekst (PDF) |
| Strategisch akkoord | 3 juli 2002 | Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken |
| CPB-analyse | juli 2002 | Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006 |
| Regeringsverklaring | 26 juli 2002 | Regeringsverklaring |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 1 oktober 2002 | Tweede Kamer van 1 oktober 2002 tot 17 oktober 2002 | Tweede Kamer van 17 oktober 2002 tot 30 januari 2003 | Tweede Kamer vanaf 30 januari 2003 | Eerste Kamer | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 43 | 43 | 43 | 44 | 20 | 6 (11) |
| LPF | 26 | - | 23 | 8 | - | 4 (10) |
| VVD | 24 | 24 | 24 | 28 | 19 | 4 (8) |
| totaal | 93 (62%) | 67 (44.7%) | 90 (60%) | 80 (53.3%) | 39 (52%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 16 mei 2002 | benoeming (in)formateur | J.P.H. Donner | 3 juli 2002 | 49 |
| 4 juli 2002 | benoeming (in)formateur | J.P. Balkenende | 21 juli 2002 | 18 |
| 22 juli 2002 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 15 oktober 2002 | 86 |
| 16 oktober 2002 | kabinet demissionair | 26 mei 2003 | 223 | |
| 27 mei 2003 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Regeerakkoord en regeringsverklaring |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||
| Nieuws |
||