Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| PvdA | 2.494.555 | 28,9 | 45 | +8 |
| VVD | 2.124.971 | 24,6 | 38 | +7 |
| CDA | 1.581.053 | 18,3 | 29 | -5 |
| D66 | 773.497 | 8,9 | 14 | -10 |
| GroenLinks | 625.968 | 7,2 | 11 | +6 |
| SP | 303.703 | 3,5 | 5 | +3 |
| RPF | 174.593 | 2,0 | 3 | |
| SGP | 153.583 | 1,7 | 3 | +1 |
| GPV | 108.724 | 1,2 | 2 | |
| CD | 52.226 | 0,6 | 0 | -3 |
| AOV/Unie 55+ | 45.994 | 0,5 | 0 | -7 |
| Nederland Mobiel | 45.219 | 0,5 | 0 | |
| Senioren 2000 | 36.157 | 0,4 | 0 | |
| NMP | 23.512 | 0,2 | 0 | |
| De Groenen | 16.585 | 0,1 | 0 | |
| Natuurwetpartij | 15.746 | 0,1 | 0 | |
| Katholieke Politieke Partij | 8.233 | 0,0 | 0 | |
| Vrije Indische Partij | 7.225 | 0,0 | 0 | |
| Nieuw Solidair Ouderen Verbond | 6.455 | 0,0 | 0 | |
| Nieuwe Communistische Partij Nederland | 5.620 | 0,0 | 0 | |
| Idealisten/Jij | 2.500 | 0,0 | 0 | |
| Het Kiezers Collectief | 1.668 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers |
| CDA | Jaap de Hoop Scheffer |
| D66 | Els Borst-Eilers |
| GPV | Gert Schutte |
| GroenLinks | Paul Rosenmöller |
| PvdA | Wim Kok |
| RPF | Leen van Dijke |
| SGP | Bas van der Vlies |
| SP | Jan Marijnissen |
| VVD | Frits Bolkestein |
| sen2000 | Jet Nijpels-Hezemans |
Kandidaten |
| De belangrijkste kandidaten |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 6 mei |
| aantal uitgebrachte geldige stemmen | 8.607.787 |
| blanco/ongeldige stemmen | |
| opkomstpercentage | 73,3 |
| aantal deelnemende partijen | 22 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 9 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Kandidaten |
||
| Kerngegevens |
||