Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| KVP | 1.895.914 | 31,5 | 49 | |
| PvdA | 1.821.285 | 30,3 | 48 | -2 |
| VVD | 732.658 | 12,2 | 19 | +6 |
| ARP | 563.091 | 9,3 | 14 | -1 |
| CHU | 486.429 | 8,1 | 12 | -1 |
| CPN | 144.542 | 2,4 | 3 | -4 |
| SGP | 129.678 | 2,1 | 3 | |
| PSP | 110.499 | 1,8 | 2 | +2 |
| GPV | 39.972 | 0,6 | 0 | |
| BP/BMP | 39.423 | 0,6 | 0 | |
| Wagenaar | 34.723 | 0,5 | 0 | |
| Prot.Chr. Nationale Unie | 1317 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers |
| ARP | Jelle Zijlstra | |
| Boerenpartij | Hendrik Koekoek | in alle kamerkringen, uitgezonderd de kamerkringen I, II, XIV en XVIII |
| CHU | H.W. Tilanus | |
| CPN | Paul de Groot | |
| KVP | Carl Romme | |
| PSP | Henk Lankhorst | in alle kamerkringen, uitgezonderd Noord-Holland en Amsterdam |
| PSP | Nico van der Veen | kieskringen Noord-Holland en Amsterdam |
| PvdA | Jaap Burger | kieskringen Rotterdam, Dordrecht en Middelburg |
| PvdA | H.J. Hofstra | kieskringen Amsterdam, Haarlem en Den Helder |
| PvdA | Ivo Samkalden | kieskringen 's-Gravenhage, Leiden en Utrecht |
| PvdA | Ko Suurhoff | kieskringen Arnhem, Nijmegen en Zwolle |
| PvdA | Anne Vondeling | kieskringen Groningen, Leeuwarden en Assen |
| PvdA | Joan Willems | kieskringen 's-Hertogenbosch, Tilburg en Maastricht |
| SGP | P. Zandt | |
| VVD | Pieter Oud |
Bekende nieuwgekozenen |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 12 maart |
| aantal uitgebrachte stemmen | 6.143.409 |
| percentage geldige stemmen | 95,6 |
| aantal deelnemende partijen | 12 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 8 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwgekozenen |
||
| Kerngegevens |
||