Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | na uitbreiding | winst/verlies |
| PvdA | 1.871.990 | 32,6 | 34 | 50 | +4 |
| KVP | 1.815.242 | 31,6 | 33 | 49 | +3 |
| ARP | 567.527 | 9,9 | 10 | 15 | -2 |
| VVD | 502.325 | 8,7 | 9 | 13 | |
| CHU | 482.848 | 8,4 | 8 | 13 | -1 |
| CPN | 272.167 | 4,7 | 4 | 7 | -2 |
| SGP | 129.512 | 2,2 | 2 | 3 | |
| GPV | 37.257 | 0,6 | 0 | 0 | |
| Nationale Unie | 28.954 | 0,5 | 0 | 0 | |
| Nationale Oppositie Unie | 19.543 | 0,4 | 0 | 0 | |
| KNP | -2 |
Lijsttrekkers |
| ARP | Jelle Zijlstra |
| CHU | H.W. Tilanus |
| CPN | Gerben Wagenaar |
| KVP | Carl Romme |
| PvdA | Willem Drees |
| SGP | P. Zandt |
| VVD | Pieter Oud |
Bekende nieuwkomers |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 13 juni |
| aantal uitgebrachte stemmen | 5.849.652 |
| percentage geldige stemmen | 95,5 |
| aantal deelnemende partijen | 11 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 7 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwkomers |
||
| Kerngegevens |
||