Bijzonderheden |
Samenstelling kabinet |
Formatie, parlement en partijen |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 22 december 1945 | Tweede Kamer van 22 december 1945 tot 9 februari 1946 | Tweede Kamer van 9 februari 1946 tot 4 juni 1946 | Tweede Kamer vanaf 4 juni 1946 | |
|---|---|---|---|---|
| RKSP | 31 | - | - | - |
| SDAP | 23 | 23 | - | - |
| VDB | 6 | 6 | - | - |
| KVP | - | 31 | 31 | 32 |
| ARP | - | - | - | - |
| CHU | - | - | - | - |
| PvdA | - | - | 34 | 29 |
| partijloos | - | - | - | - |
| liberaal, partijloos | - | - | - | - |
| partijloos | - | - | - | - |
| totaal | 60 (60%) | 60 (60%) | 65 (65%) | 61 (61%) |
| Eerste Kamer tot 22 december 1945 | Eerste Kamer van 22 december 1945 tot 9 februari 1946 | Eerste Kamer vanaf 9 februari 1946 | ministerraad | |
|---|---|---|---|---|
| RKSP | 16 | - | - | 3 |
| SDAP | 12 | 12 | - | 4 |
| VDB | 2 | 2 | - | 1 |
| KVP | - | 16 | 16 | - |
| ARP | - | - | - | 1 |
| CHU | - | - | - | 1 |
| PvdA | - | - | 16 | - |
| partijloos | - | - | - | 2 |
| liberaal, partijloos | - | - | - | 4 |
| partijloos | - | - | - | 2 |
| totaal | 30 (60%) | 30 (60%) | 32 (64%) |
Data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 28 mei 1945 | benoeming (in)formateur | W. Drees en W. Schermerhorn | 26 juni 1945 | 30 |
| 24 juni 1945 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Wilhelmina | 15 mei 1946 | 326 |
| 16 mei 1946 | kabinet demissionair | 2 juli 1946 | 48 | |
| 3 juli 1946 | ontslag verleend | Koningin Wilhelmina |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Formatie, parlement en partijen |
||
| Kerngegevens |
||
| Data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||