Bijzonderheden |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer | Eerste Kamer | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|
| KVP | 32 | 17 | 8 (12) |
| PvdA | 27 | 14 | 5 (7) |
| CHU | 9 | 5 | 2 |
| VVD | 8 | 3 | 1 (2) |
| partijloos | - | - | 2 (3) |
| totaal | 76 (76%) | 39 (78%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 13 juli 1948 | benoeming (in)formateur | L.J.M. Beel | 22 juli 1948 | 10 |
| 22 juli 1948 | benoeming (in)formateur | L.J.M. Beel | 29 juli 1948 | 8 |
| 30 juli 1948 | benoeming (in)formateur | J.R.H. van Schaik | 6 augustus 1948 | 8 |
| 7 augustus 1948 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Prinses Juliana | 23 januari 1951 | 900 |
| 24 januari 1951 | kabinet demissionair | 14 maart 1951 | 50 | |
| 15 maart 1951 | ontslag verleend | Koningin Juliana |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||