Bijzonderheden |
Samenstelling kabinet |
Formatie |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 20 maart 1959 | Tweede Kamer vanaf 20 maart 1959 | Eerste Kamer | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|
| KVP | 49 | 49 | 25 | 6 (10) |
| ARP | 15 | 14 | 8 | 2 |
| CHU | 13 | 12 | 8 | 3 |
| totaal | 77 (51.3%) | 75 (50%) | 41 (54.7%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 12 december 1958 | benoeming (in)formateur | L.J.M. Beel | 18 december 1958 | 7 |
| 19 december 1958 | benoeming (in)formateur | L.J.M. Beel | 21 december 1958 | 3 |
| 22 december 1958 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Juliana | 11 maart 1959 | 80 |
| 12 maart 1959 | kabinet demissionair | 18 mei 1959 | 67 | |
| 19 mei 1959 | ontslag verleend | Koningin Juliana |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Formatie |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||