Bijzonderheden |
| meer over de nacht van Schmelzer |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer | Eerste Kamer tot 20 september 1966 | Eerste Kamer vanaf 20 september 1966 | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|
| KVP | 50 | 26 | 25 | 6 (11) |
| PvdA | 43 | 25 | 22 | 5 (9) |
| ARP | 13 | 7 | 7 | 3 (6) |
| partijloos | - | - | - | 0 (1) |
| totaal | 106 (70.7%) | 58 (77.3%) | 54 (72%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 2 maart 1965 | benoeming (in)formateur | W.K.N. Schmelzer | 12 maart 1965 | 11 |
| 15 maart 1965 | benoeming (in)formateur | J.M.L.Th. Cals | 13 april 1965 | 29 |
| 14 april 1965 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Juliana | 13 oktober 1966 | 548 |
| 14 oktober 1966 | kabinet demissionair | 21 november 1966 | 39 | |
| 22 november 1966 | ontslag verleend | Koningin Juliana |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||