Bijzonderheden |
Samenstelling kabinet-Biesheuvel I |
Samenstelling kabinet-Biesheuvel II |
Mutaties |
Formatie 1971 |
Formatie 1972 |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 21 juli 1972 | Tweede Kamer van 21 juli 1972 tot 7 december 1972 | Tweede Kamer vanaf 7 december 1972 | Eerste Kamer | ministerraad/ (kabinet) tot 21 juli 1972 | ministerraad/ (kabinet) vanaf 21 juli 1972 | |
| KVP | 35 | 35 | 27 | 22 | 6 (11) | 6 (11) |
| VVD | 16 | 16 | 22 | 8 | 3 (5) | 3 (5) |
| ARP | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 (5) | 3 (5) |
| CHU | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 (4) | 2 (4) |
| DS'70 | 8 | 2 (4) | ||||
| totaal | 82 (54,7%) | 74 (49,3%); | 70 (46,7%) | 44 (58,7%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 15 mei 1971 | benoeming (in)formateur | P.A.J.M. Steenkamp | 20 juni 1971 | 37 |
| 21 juni 1971 | benoeming (in)formateur | B.W. Biesheuvel | 5 juli 1971 | 15 |
| 6 juli 1971 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Juliana | 28 november 1972 | 512 |
| 22 juli 1972 | benoeming (in)formateur | B.W. Biesheuvel | 9 augustus 1972 | 19 |
| 28 juli 1972 | benoeming (in)formateur | Y. Scholten | 4 augustus 1972 | 8 |
| 29 november 1972 | kabinet demissionair | 10 mei 1973 | 162 | |
| 11 mei 1973 | ontslag verleend | Koningin Juliana |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet-Biesheuvel I |
||
| Samenstelling kabinet-Biesheuvel II |
||
| Mutaties |
||
| Formatie 1971 |
||
| Formatie 1972 |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||