Bijzonderheden |
Samenstelling kabinet |
Formatie |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer | Eerste Kamer | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|
| CDA | 48 | 28 | 6 (13) |
| PvdA | 44 | 28 | 6 (13) |
| D66 | 17 | 4 | 3 (6) |
| totaal | 109 (72.7%) | 60 (80%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 30 mei 1981 | benoeming (in)formateur | J. de Koning en R.F.M. Lubbers | 3 augustus 1981 | 66 |
| 10 juli 1981 | benoeming (in)formateur | E. van Thijn | 3 augustus 1981 | 25 |
| 4 augustus 1981 | benoeming (in)formateur | J. Kremers en E. van Thijn | 19 augustus 1981 | 16 |
| 20 augustus 1981 | benoeming (in)formateur | W.F. de Gaay Fortman | 1 september 1981 | 13 |
| 2 september 1981 | benoeming (in)formateur | A.A.M. van Agt | 10 september 1981 | 9 |
| 11 september 1981 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 15 oktober 1981 | 35 |
| 16 oktober 1981 | kabinet demissionair | 3 november 1981 | 19 | |
| 17 oktober 1981 | benoeming (in)formateur | C. de Galan en V. Halberstadt | 4 november 1981 | 19 |
| 4 november 1981 | ontslagaanvraag ingetrokken | Koningin Beatrix | 11 mei 1982 | 188 |
| 12 mei 1982 | kabinet demissionair | 28 mei 1982 | 17 | |
| 29 mei 1982 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Formatie |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||