Bijzonderheden |
Samenstelling kabinet |
Formatie |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 16 september 1982 | Tweede Kamer vanaf 16 september 1982 | Eerste Kamer | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|
| CDA | 48 | 45 | 28 | 10 (16) |
| D66 | 17 | 6 | 4 | 5 (8) |
| totaal | 65 (43.3%) | 51 (34%) | 32 (42.7%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 14 mei 1982 | benoeming (in)formateur | P.A.J.M. Steenkamp | 24 mei 1982 | 11 |
| 25 mei 1982 | benoeming (in)formateur | A.A.M. van Agt | 28 mei 1982 | 4 |
| 29 mei 1982 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 7 september 1982 | 102 |
| 8 september 1982 | kabinet demissionair | 3 november 1982 | 57 | |
| 4 november 1982 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Formatie |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||