Bijzonderheden |
| - | de herziening van het belastingstelsel (Oort-operatie) |
| - | de verzelfstandiging van de PTT |
| - | de vrijlating van de 'Twee van Breda' |
| - | het verschijnen van de Vierde nota extra (VINEX) over de ruimtelijke ordening |
| - | het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 14 september 1989 | Tweede Kamer vanaf 14 september 1989 | Eerste Kamer tot 23 juni 1987 | Eerste Kamer vanaf 23 juni 1987 | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 54 | 54 | 26 | 26 | 11 (18) |
| VVD | 27 | 22 | 16 | 12 | 5 (9) |
| totaal | 81 (54%) | 76 (50.7%) | 42 (56%) | 38 (50.7%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 23 mei 1986 | benoeming (in)formateur | J. de Koning | 11 juli 1986 | 50 |
| 11 juli 1986 | benoeming (in)formateur | R.F.M. Lubbers | 13 juli 1986 | 3 |
| 14 juli 1986 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 2 mei 1989 | 1024 |
| 3 mei 1989 | kabinet demissionair | 6 november 1989 | 188 | |
| 7 november 1989 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||