Bijzonderheden |
| - | hervormingen in de sociale zekerheid (Ziektewet, terugdringing ziekteverzuim, WAO, Bijstandswet, voorzieningen gehandicapten, welzijnswerk, studiegeld studenten) |
| - | plannen tot invoering van stadsprovincies rond de drie grote steden |
| - | de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen |
| - | plannen tot aanleg van een spoorverbinding van Rotterdam naar Duitsland (Betuwelijn) |
| - | op opvang van een grote instroom van vluchtelingen (asielzoekers) met name uit voormalig Joegoslavië |
| - | de toenemende mestproblematiek in de landbouw |
| - | de Europese eenwording (Verdrag van Maastricht) |
| - | de invoering van de basisvorming in het middelbaar onderwijs |
| - | invoering van de OV-jaarkaart voor studenten |
Samenstelling kabinet |
Mutaties |
Formatie |
Regeerakkoord en regeringsverklaring |
| Document | Datum | Letterlijke tekst (PDF) |
| Politiek akkoord | 26 oktober 1989 | Politiek akkoord |
| Regeringsverklaring | 27 november 1989 | Regeringsverklaring |
Kerngegevens |
| Tweede Kamer tot 21 september 1993 | Tweede Kamer van 21 september 1993 tot 17 mei 1994 | Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 | Eerste Kamer tot 10 juni 1991 | Eerste Kamer van 10 juni 1991 tot 11 juni 1991 | ministerraad/(kabinet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 54 | 54 | 34 | 26 | 27 | 7 (13) |
| PvdA | 49 | 48 | 37 | 26 | 16 | 7 (12) |
| totaal | 103 (68.7%) | 102 (68%) | 71 (47.3%) | 52 (69.3%) | 43 (57.3%) |
data en feiten formatie |
| datum | wat | wie | tot en met | dagen |
| 8 september 1989 | benoeming (in)formateur | J. de Koning | 12 september 1989 | 5 |
| 13 september 1989 | benoeming (in)formateur | R.F.M. Lubbers | 27 oktober 1989 | 45 |
| 27 oktober 1989 | benoeming (in)formateur | R.F.M. Lubbers | 4 november 1989 | 9 |
| 7 november 1989 | beëdiging nieuwe bewindslieden | Koningin Beatrix | 9 mei 1994 | 1644 |
| 10 mei 1994 | kabinet demissionair | 21 augustus 1994 | 104 | |
| 22 augustus 1994 | ontslag verleend | Koningin Beatrix |
| Bijzonderheden |
||
| Samenstelling kabinet |
||
| Mutaties |
||
| Formatie |
||
| Regeerakkoord en regeringsverklaring |
||
| Kerngegevens |
||
| data en feiten formatie |
||
| Wetgeving kabinet |
||