![]() |
voornamen (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | toegevoegd onderzoek Universiteit Utrecht/Centrum voor Interdisciplinaire Arbeidsvraagstukken, van 1987 tot 1991 | |
| - | accountmanager/senior projectleider Bedrijfseffectenrapportages en Arbeidsmarktbeleid, EIM (Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf), van 1992 tot 1999 | |
| - | directeur Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap, van 1999 tot 2004 | |
| - | eigenaar adviesbureau Britburg Advies B.V., vanaf 2004 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006 |
nevenfuncties |
| - | lid Klankbordgroep project 'Stimuleren van Ondernemerschap' | |
| - | vicevoorzitter Adviesraad Programma MKB en Ondernemerschap, van juli 1999 tot 30 november 2006 | |
| - | lid ACTAL (Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten), van mei 2000 tot 30 november 2006 | |
| - | plaatsvervangend voorzitter Commissie Stedelijke Distributie, van februari 2005 tot november 2006 | |
| - | voorzitter NTN (Nationaal Thematisch Netwerk) Ondernemerschap, van april 2003 tot november 2006 |
opleiding |
| - | middelbare opleiding "Geert Groote College" te Deventer, van 1973 tot 1979 |
| - | sociale geografie: ontwikkelingslanden, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1980 tot 1987 | |
| - | bijvakken economie, Erasmus Universiteit Rotterdam |
| - | sociale wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht, 1992 |
wetenswaardigheden |
| - | Woonde tot haar negende in Tanzania | |
| - | Haar vader was eigenaar van een cacao-onderneming; haar moeder was onderwijzers/lerares |
| - | tennis | |
| - | hockey |
publicaties/bronnen |
| - | "Loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen binnen arbeidsorganisaties" (dissertatie, 1992) | |
| - | enkele publicaties over economische onderwerpen |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||
| Commissielidmaatschappen |
||
| Contact |
||
| Nieuws |
||