![]() |
voornamen (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | politie-ambtenaar, tot 1990 (tien jaar actieve dienst, onder andere bij de strandpolitie en bij de regionale recherche-informatiedienst) | |
| - | gedetacheerd als beleidsmedewerker positieve actie, NPB (Nederlandse Politie Bond), van 1987 tot 1990 | |
| - | secretaris coördinator positieve actie, Landelijke Politie Emancipatie Commissie, van 1990 tot 1992 | |
| - | landelijk bestuurder/onderhandelaar van de Beroepsorganisatie Banken/Verzekeringen, van 1992 tot 31 december 1993 | |
| - | coördinator Fraude, GSD (Gemeentelijke Sociale Dienst) te 's-Gravenhage, van 1 januari 1994 tot 31 mei 1994 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 september 1997 | |
| - | chef politiedistrict Alblasserwaard-Vijfherenlanden, regionaal politiekorps Zuid-Holland-Zuid, vanaf 1 september 1997 |
nevenfuncties |
| - | voorzitter Aids-projecten Bureau te 's-Gravenhage |
opleiding |
| - | m.a.v.o. te Alblasserdam |
| - | opleiding (politiediploma a) Politie-school te Scheveningen, vanaf 1 april 1976 | |
| - | cultureel werk Sociale Academie "De Horst" te Driebergen |
activiteiten |
| - | Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met politie-aangelegenheden en justitie |
wetenswaardigheden |
| - | Werd pas op het moment van haar kandidaatstelling lid van de PvdA | |
| - | Was de eerste politievrouw die een ME-opleiding volgde | |
| - | Nam in 1982 het initiatief voor emancipatiewerk binnen de politie | |
| - | Nam in 1992 het initiatief tot een onderzoek naar seksuele intimidatie binnen de politie. Het rapport verscheen in 1993. | |
| - | Wilde haar lidmaatschap van de Kamer combineren met één dag per week werken bij de politie. Dat ging niet door, omdat de fractieleiding problemen vreesde van zo'n dubbelrol. |
publicaties/bronnen |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||