![]() |
voornamen (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | leraar economie/handel en maatschappijleer, van 1973 tot 1976 | |
| - | verkoopmedewerker Burroughs computers, van 1976 tot 1978 | |
| - | directeur Jonco-groep te Rotterdam, van 1978 tot 1 januari 2001 | |
| - | lid gemeenteraad van Wassenaar, van 7 september 1982 tot 1998 | |
| - | wethouder (van financiën, economische zaken, sport) van Wassenaar, van 1990 tot 1996 (tevens loco-burgemeester) | |
| - | lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 13 april 1999 tot 20 maart 2003 | |
| - | interim-manager, van 1 januari 2001 tot 1 januari 2003 (onder meer vicevoorzitter KLIQ-groep Holding) | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 januari 2003 |
partijpolitieke functies |
| - | fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Wassenaar, van 1982 tot 1990 | |
| - | lid partijraad VVD | |
| - | fractievoorzitter VVD Provinciale Staten van Zuid-Holland, van april 1999 tot maart 2003 | |
| - | fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Wassenaar, van 1996 tot 1998 |
nevenfuncties |
| - | lid Raad van Commissarissen Macroscoop B.V., Nootdorp | |
| - | voorzitter Stichting Additie, Wassenaar | |
| - | buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, gemeente Wassenaar | |
| - | directeur "Aptroot Pensioen" B.V. | |
| - | lid EPN Raad van Advies | |
| - | lid Raad van Advies Strategie Summit Supply Chain & Logistiek 2011 | |
| - | lid Raad van Advies HOG Bouw en Ruimte |
| - | lid bestuur Werkgevers Textiel Groothandel | |
| - | lid Raad van Commissarissen "Proformance" B.V., Amsterdam | |
| - | voorzitter Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam | |
| - | lid Raad van Advies, Nederlands Verbond Groothandel | |
| - | voorzitter Nationale Dierenzorg, Wassenaar | |
| - | lid Raad van Advies TIO Hogeschool | |
| - | informateur collegebesprekingen gemeente Pijnacker-Nootdorp, maart 2010 |
| - | ondervoorzitter Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 januari 2004 tot 7 september 2005 | |
| - | voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 2005 tot 10 april 2007 | |
| - | voorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 april 2007 tot 11 november 2010 | |
| - | lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009 | |
| - | ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 1 december 2011 | |
| - | voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 9 november 2011 |
opleiding |
| - | h.b.s.-b |
| - | bedrijfseconomie (kandidaats) |
activiteiten |
| - | Een door hem ingediend (en door de regering overgenomen) amendement zette een bijdrageregeling van werkgevers bij uitstroom van oudere werknemers om in een vrijstelling voor de werkgever van betaling van de WAO-premie voor werknemers van 55 jaar en ouder | |
| - | Kwam met circa 50 voorstellen tot vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers | |
| - | Interpelleerde op 13 april 2005 staatssecretaris Van Gennip over de verplichte advertentie in de Staatscourant na het deponeren van de jaarrekening. De verplichting werd geschrapt. | |
| - | Diende in 2008 samen met Ten Hoopen (CDA) en Vos (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over ruimere formulering van het verbod om mededingingsafspraken te maken om zo de positie van leveranciers met een beperkt marktaandeel te versterken. Het voorstel werd in 2010 wet. |
wetenswaardigheden |
| - | Was in 2006 tijdens de interne verkiezingsstrijd om het lijsttrekkerschap tussen Rutte en Verdonk één van de vurigste aanhangers van Rita Verdonk. | |
| - | Stemde in 2007 tegen het uit de fractie zetten van Rita Verdonk. Verklaarde op het daarop volgende partijcongres te overwegen de Kamer te verlaten, maar loyaal te blijven aan de VVD en zich niet te zullen aansluiten bij een eventuele fractie-Verdonk. | |
| - | Werd in 2010 bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter verslagen door Gerdi Verbeet. Hij kreeg 54 stemmen, Verbeet 94. |
| - | politiek | |
| - | watersport |
publicaties/bronnen |