![]() |
voornaam (roepnaam) |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | algemeen secretaris CPJ (Christelijke Plattelands Jongeren) Zuid-Holland en Noord-Brabant, van 1 augustus 1980 tot 1 augustus 1982 | |
| - | belast met jongerenwerk Hout- en Bouwbond CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond), van 1 augustus 1982 tot 1 augustus 1986 | |
| - | voorzitter CNV-jongeren, van 1 augustus 1986 tot 1 januari 1990 | |
| - | lid bestuur CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond), van 1 januari 1990 tot 1 april 1997 | |
| - | zelfstandig ondernemer communicatie en projecten, van 1 april 1997 tot 19 mei 1998 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 | |
| - | minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vanaf 22 februari 2007 |
partijpolitieke functies |
| - | voorzitter CDA-commissie Participatie en Integratie Vrouwen, van 1 april 1996 tot 1 januari 1998 | |
| - | lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1998 tot juli 2002 | |
| - | voorzitter CDA fractiecommissie Sociale Zaken | |
| - | adviseur CDA-commissie inkomensbeleid, van juni 2003 tot februari 2007 | |
| - | vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 2002 tot 23 januari 2003 | |
| - | tweede vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 januari 2003 tot 20 mei 2003 | |
| - | vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 2003 tot 22 februari 2007 |
nevenfuncties |
| - | lid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1990 tot 1997 | |
| - | lid bestuur EVV (Europees Vakverbond) | |
| - | plaatsvervangend lid bestuur Wereldvakverbond van de arbeid tot 1 april 1997 | |
| - | lid bestuur NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) tot 1 april 1997 | |
| - | bestuursfuncties in de Gereformeerde Kerk | |
| - | lid dagelijks bestuur Dienst over Grenzen, van 1 februari 1998 tot 2002 | |
| - | lid bestuur Stichting Administratiekantoor Retailplatform | |
| - | lid bestuur Stichting Jeugdinformatie Nederland | |
| - | lid Raad van Toezicht TC-Visienet | |
| - | lid bestuur KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond) | |
| - | lid bestuur Stichting Administratiekantoor Swinth | |
| - | lid bestuur Stichting Aanpakken | |
| - | lid Adviesgroep (Employee Benefits) Delta Lloyd | |
| - | lid bestuur Administratiekantoor Retailplatform | |
| - | lid Stichting Geuzenverzet | |
| - | lid KNHS Federatiebestuur |
opleiding |
| - | Prot.Chr. lagere school te Zwammerdam |
| - | m.a.v.o., Chr. "Groen van Prinstererschool" te Bodegraven, van 1969 tot 1973 | |
| - | h.a.v.o., "Christelijk Lyceum" te Alphen aan de Rijn, van 1973 tot 1975 |
| - | personeelswerk en arbeidsverhoudingen, Christelijke Sociale Academie "De IJsselpoort" te Kampen, van 1976 tot 1980 |
activiteiten |
| - | Werd in 2005 met C. Vendrik (GroenLinks) medeverdedigster van een initiatiefvoorstel dat beoogt ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. Dit voorstel werd in 2006 wet. Het initiatiefvoorstel was oorspronkelijk ingediend door A. Harrewijn (GL). |
| - | Behoorde in 2000 tot de minderheid van haar fractie die vóór de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht stemde |
| - | Bracht in 2008 een toekomstvisie uit over de intensieve veehouderij. Deze moet zich in vijftien jaar ontwikkelen tot duurzame veehouderij, met een breed draagvlak in de samenleving. De sector moet over 15 jaar kwaliteitsproducten leveren; bij de productie moet respect voor mens, dier en milieu centraal staan. | |
| - | Tijdens haar ministerschap werd in 2008 de in 2002 door haar voorganger Brinkhorst uitgebrachte Nota Dierenwelzijn door de Tweede Kamer behandeleld |
wetenswaardigheden |
| - | Was in 2003 kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, maar werd verslagen door de aftredende Kamervoorzitter Weisglas. Kreeg bij de eerste stemmingsronde 47 en bij de tweede stemmingsronde 49 van de 145 stemmen. |
| - | Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst |
| - | paardensport (mennen, dressuur, springen) | |
| - | schaatsen, fietsen | |
| - | hardlopen (liep in 2005 de marathon van Rotterdam in 3u 22 min.) | |
| - | lezen, cultuur, film |
publicaties/bronnen |
| - | Yvonne Doorduyn, "Er wordt op mij gelet", interview in "De Volkskrant", 6 aug. 2005 | |
| - | Interview door Karin Bojorge, "'Ik wil meer mens en minder regels'. De politieke visie en persoonlijke ambities van CDA-vice-fractievoorzitter Gerda Verburg" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 20 april 2006 | |
| - | Karolien Knols, "'Als je veel wilt, moet je ook een bloedneus durven oplopen', Volkskrant Magazine, 29 september 2007 |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| partijpolitieke functies |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||
| Eigen homepage |
||
| Nieuws |
||