![]() |
voornaam |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | firmant clipper-rederij "Gebroeders Blussé" te Dordrecht | |
| - | hoofdredacteur "Dordrechtsche Courant", van 1835 tot 1850 | |
| - | mede-eigenaar clipper-rederij firma "Gebroeders Blussé" te Dordrecht, van 1848 tot 1887 | |
| - | lid gemeenteraad van Dordrecht, tot 1870 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Dordrecht, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 | |
| - | lid Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het kiesdistrict Dordrecht, van 21 februari 1854 tot september 1860 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Dordrecht, van 15 september 1860 tot 1 oktober 1866 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Dordrecht, van 25 februari 1868 tot 3 januari 1871 | |
| - | minister van Financiën, van 3 januari 1871 tot 6 juli 1872 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Deventer, van 17 september 1872 tot 11 oktober 1884 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Deventer, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Deventer, van 14 juli 1886 tot 19 mei 1887 |
nevenfuncties |
| - | vicepresident Kamer van Koophandel te Dordrecht | |
| - | commissaris Koninklijke Nederlandsche Yachtclub te Dordrecht |
| - | lid parlementaire enquêtecommissie zoutaccijns (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 november 1852 tot 26 april 1853 | |
| - | lid parlementaire enquêtecommissie toestand van de zeemacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 december 1861 tot 31 oktober 1862 |
opleiding |
| - | Latijnse school te Dordrecht |
| - | rechten Universiteit te Luik, vanaf 1829 | |
| - | Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Leiden, van 15 september 1830 tot 1 april 1835 |
activiteiten |
| - | Sprak in de Tweede Kamer vooral over financiële en economische onderwerpen (handel, waterstaat, spoorwegen) | |
| - | Interpelleerde in 1866 minister Fransen van de Putte over de vorming van het nieuwe kabinet | |
| - | In een door hem tijdens de interpellatie-Thorbecke ingediende motie werd in 1868 de tweede opeenvolgende ontbinding van de Tweede Kamer afgekeurd | |
| - | Interpelleerde in 1873 minister Fransen van de Putte over het zenden van een regeringscommissaris naar Atjeh | |
| - | Leidde in 1886 als oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer na opening van de nieuwe zittingsperiode |
| - | Zijn wetsvoorstel om een inkomensbelasting in te voeren, strandde in 1872 in de Tweede Kamer (27 tegen 51 stemmen). Dit voorstel behelsde opheffing van de patentbelasting en van de accijns op zeep en het geslacht en invoering van een inkomstenbelasting. Er moesten 21 belastingklassen komen; inkomsten onder f 500 zouden belastingvrij zijn. |
wetenswaardigheden |
| - | Versloeg in 1850 A. Vogelsang na herstemming | |
| - | Werd in 1853 verslagen door de conservatieve kandidaten P.A. Sander en J.D. van der Poel | |
| - | Werd in 1854 na herstemming verslagen door P.A. Sander (cons.) | |
| - | Werd in 1856 na herstemming verslagen door J.D. van der Poel (cons.) | |
| - | Werd in februari 1860 bij tussentijdse verkiezingen na herstemming verslagen door G.A. de Raadt (lib.) | |
| - | Versloeg in juni 1864 M. Bichon van IJsselmonde (a.r.) na herstemming | |
| - | Werd in november 1866 na herstemming verslagen door G.A. de Raadt (lib.) en M. Bichon van IJsselmonde (a.r.) | |
| - | Werd bij de algemene verkiezingen in 1868 in de eerste stemmingronde gekozen door de antirevolutionairen M. Bichon van IJsselmonde en G. Groen van Prinsterer te verslaan | |
| - | Versloeg in 1869 in de eerste stemmingsronde jhr. J.W. van Loon (a.r.) en W. Wintgens (cons.) | |
| - | Versloeg in 1872 bij tussentijdse verkiezingen in het district Deventer A. baron Schimmelpenninck van der Oye (a.r.) en W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye (cons.) | |
| - | Versloeg in 1875 J.W. Gefken (a.r.) | |
| - | Versloeg in 1879 A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (a.r.) | |
| - | Werd in 1884 en 1886 in de eerste ronde gekozen door onder anderen A. baron Schimmelpenninck van der Oye (a.r.) te verslaan |
| - | Dordrecht, van 1835 tot 1870 | |
| - | 's-Gravenhage, vanaf 1870 |
| - | heer van Oud-Alblas |
publicaties/bronnen |
| - | Sagittarius, "Parlementaire Portretten. De aftredende helft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" (1869) | |
| - | Lavater jr., "Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer" (1879) | |
| - | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 169 | |
| - | Ned. Patriciaat, 1923 |
familie/gezin |
| - | lid firma Abraham Blussé en Zn. | |
| - | redacteur-uitgever Dordrechtsche Courant |
| - | brouwer te Oostkapelle, 1782 | |
| - | schout en secretaris van Oostkapelle | |
| - | burgemeester van Oostkapelle |
| - | Broer van A. Blussé, Eerste-Kamerlid | |
| - | Neef van P.L.F. Blussé, Tweede-Kamerlid en staatsraad in b.g.d. |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||