voornamen |
personalia |
partij/stroming |
| - | orangist | |
| - | conservatief |
loopbaan |
| - | krijgsdienst te Osnabrück (o.l.v. prins Frederik) | |
| - | commissaris-generaal voor de Russische en Pruisische legers, vanaf januari 1814 | |
| - | landeigenaar, landgoed Moersbergen (600 ha.) | |
| - | lid Vergadering van Notabelen voor het departement Zuiderzee, 29 en 30 maart 1814 | |
| - | lid Provinciale Staten van Utrecht voor de ridderschap, van 19 september 1814 tot 1 juli 1817 | |
| - | intendant-generaal leger te velde in de rang van generaal-majoor, vanaf 1814 | |
| - | lid Provinciale Staten van Utrecht voor de landelijke stand (Amerongen), van 1 juli 1845 tot september 1848 | |
| - | buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Utrecht, van 18 september 1848 tot 16 oktober 1848 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Utrecht, van 16 oktober 1848 tot 13 februari 1849 | |
| - | lid Provinciale Staten van Utrecht voor het kiesdistrict Amersfoort, van 19 november 1850 tot 14 augustus 1851 | |
| - | lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Utrecht, van 14 augustus 1851 tot 27 juni 1859 |
nevenfuncties |
| - | kamerheer des konings, van 1814 tot 1816 | |
| - | lid Ridderschap van Holland, van 1814 tot 1840 | |
| - | hofmaarschalk van de Prins van Oranje, van 24 september 1815 tot 1816 | |
| - | lid hoofdbestuur van het Metalen Kruis | |
| - | grootofficier van de kroon | |
| - | erfwatergraaf van de Overwaard | |
| - | commandant afdeling mobilisatie schutterij te Utrecht, van oktober 1830 tot februari 1831 | |
| - | kolonelcommandant, afdeling mobilisatie schutterij te Bergen op Zoom, vanaf februari 1831 | |
| - | lid Ridderschap van Zuid-Holland, van 1840 tot 1841 | |
| - | lid Ridderschap van Utrecht, van 1841 tot 27 juni 1859 | |
| - | commandant rustende schutterij te Utrecht |
activiteiten |
| - | Stemde in 1848 tegen de hoofdstukken I, II, III (over de Staten-Generaal), IV, IX en de additionele artikelen van de nieuwe Grondwet |
wetenswaardigheden |
| - | Werd in 1848 in het kiesdistrict Amersfoort na herstemming verslagen door S. van Walchren |
| - | Osnabrück, vanaf 1795 | |
| - | Lingen, omstreeks 1799 | |
| - | Doorn, landgoed Moersbergen, tot 1859 |
| - | Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw | |
| - | Ridder vierde klasse Militaire Willemsorde |
| - | jonkheer, 28 augustus 1814 | |
| - | baron, 8 juli 1816 |
| - | heer van Giessenburg, Giessen-Nieuwkerk en Cadzand | |
| - | heer van Moersbergen, 1819 | |
| - | heer van Voerde, Stockum en Camp zum Thurm |
publicaties/bronnen |
familie/gezin |
| - | gehuwd te 's-Graveland, 28 oktober 1800 (echtgenote overleden 23 november 1826) | |
| - | gehuwd (tweede huwelijk) te Raalte, 16 maart 1827 |
| - | 7 zoons en 3 dochters (uit eerste huwelijk) | |
| - | 1 zoon en 1 dochter (uit tweede huwelijk) |
| - | lid College van Geëligeerden van Utrecht | |
| - | lid Staten-Generaal voor de provincie Utrecht, van 1747 tot 1775 |
| - | Zwager van W.F.L. baron Rengers, Tweede-Kamerlid en Gouverneur | |
| - | Zwager van J. Corver Hooft, Tweede- en Eerste-Kamerlid | |
| - | Zwager van J.W. Dedel, Eerste-Kamerlid | |
| - | Zwager van J.E.N. baron van Lynden van Hoevelaken, lid Staten-Generaal, Tweede-Kamerlid, staatsraad | |
| - | Schoonvader van H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy, minister | |
| - | Schoonvader van Ch.Th.J. Constant Rebecque, secretaris Raad van State | |
| - | Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van jhr. D.F. van Alphen, Tweede-Kamerlid |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||