Grote winnaar bij deze verkiezingen was nieuwkomer LPF. De partij van de tijdens de campagne vermoorde Pim Fortuyn haalde meteen 26 zetels. Ook het CDA onder leiding van de pas aangetreden lijsttrekker Jan Peter Balkenende boekte forse winst. Met 43 zetels (een winst van 14 zetels) werd het CDA de grootste partij in de Tweede Kamer.
De paarse coalitie verloor haar meerderheid en ging van 97 zetels terug naar 54. Grootste verliezer was de PvdA die 22 van haar 45 zetels verloor. D66 werd gehalveerd, van 14 naar 7. De VVD tenslotte ging van 38 naar 24 zetels.
De SP boekte eveneens een winst: van 5 naar 9. GroenLinks verloor 1 zetel, evenals de nieuwe fusiepartij ChristenUnie en de SGP. De nieuwe partij Leefbaar Nederland wist 2 zetels te bemachtigen.
Uitslag
| partij | stemmen | percentage | zetels 2002 | zetels 1998 | winst/verlies |
| CDA | 2.653.723 | 27,9 | 43 | 29 | +14 |
| LPF | 1.614.801 | 17,0 | 26 | 0 | +26 |
| VVD | 1.466.722 | 15,4 | 24 | 38 | -14 |
| PvdA | 1.436.023 | 15,1 | 23 | 45 | -22 |
| GroenLinks | 660.692 | 7,0 | 10 | 11 | -1 |
| SP | 560.447 | 5,9 | 9 | 5 | +4 |
| D66 | 484.317 | 5,1 | 7 | 14 | -7 |
| ChristenUnie | 240.953 | 2,5 | 4 | 5 (GPV/RPF) | -1 |
| SGP | 163.562 | 1,7 | 2 | 3 | -1 |
| Leefbaar Nederland | 153.055 | 1,6 | 2 | 0 | +2 |
| Verenigde Senioren Partij | 39.005 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vrije Indische Partij& Ouderenunie | 10.033 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzaam Nederland | 9.058 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Partij van de Toekomst | 6.393 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe Midden Partij | 2.305 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Republikeinse Volkspartij | 63 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwvriendelijke Interactie | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Kerngegevens
| verkiezingsdatum | 15 mei 2002 |
| aantal opgeroepen kiezers | 12.035.935 |
| aantal uitgebrachte geldige stemmen | 9.501.152 |
| blanco/ongeldige stemmen | 14.074 |
| kiesdeler | 63.341 |
| voorkeursdrempel | 15.835 |
| opkomstpercentage | 79,1 |
| aantal deelnemende partijen | 17 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 10 |
Meer over
