Er is geen maximumleeftijd voor het Tweede Kamerlidmaatschap. Sommige partijen hanteren echter zelf een maximumleeftijd (bijvoorbeeld 70 jaar) of hebben als regel dat iemand slechts een beperkt aantal periodes lid mag blijven. Zeer bejaarde leden komen dan ook niet veel meer voor. Vroeger telde de Kamer diverse 70- en soms zelfs 80-plussers.
de oudste Tweede Kamerleden
| naam | partij | lid tot | hoogste leeftijd |
| C.A. baron de Bieberstein | liberaal/r.k. | oktober 1880 | 84 jaar, 6 mnd. |
| Jhr. A.F. de Savornin Lohman | a.r./c.h. | februari 1921 | 83 jaar, 9 mnd. |
| P.G.J. van der Schrieck | r.k. | maart 1896 | 83 jaar, 7 mnd. |
| Ch.J.I.M. Welter | rksp/knp/kvp | juni 1963 | 83 jaar, 2 mnd. |
| F. Lieftinck | liberaal | juli 1917 | 82 jaar, 1 mnd. |
In de periode na 1945 behoorde behalve Welter ook de SGP'er Zandt tot de 80-plussers. Diens partijgenoot Ir. Van Dis was bij zijn vertrek in 1971 77 jaar en 9 maanden. In de recentere geschiedenis was het lid voor de Unie 55+ Bertus Leerkes met 75 jaar en 9 maanden de oudste in jaren.
gemiddelde leeftijd en oudere leden
De gemiddelde leeftijd van de Tweede Kamer is gedaald van bijna 52 jaar naar rond de 45 jaar. Het aantal leden boven de 60 jaar is redelijk stabiel (circa acht), maar veel lager dan in de jaren zestig.
Er is steeds gemeten één jaar na de verkiezingen
| jaar | gemiddelde leeftijd | oudste lid | leeftijd | aantal 60 jaar en ouder |
| 1960 | 51,9 | P. Zandt (SGP) | 80 jaar | 37 (7 ouder dan 70 jaar) |
| 1964 | 50,3 | A.M. Lucas (KVP) | 71 jaar | 24 (3 ouder dan 70 jaar) |
| 1968 | 47,5 | C.N. van Dis (SGP) | 74 jaar | 14 (1 ouder dan 70 jaar) |
| 1972 | 46,4 | G. Koudijs (VVD) | 66 jaar | 10 |
| 1973 | 45,5 | P. Jongeling (GPV) | 64 jaar | 7 |
| 1978 | 45,8 | H. Koekoek (Boerenpartij) | 66 jaar | 9 |
| 1983 | 45,7 | J.M. den Uyl (PvdA) | 64 jaar | 13 |
| 1987 | 46,9 | J.M. den Uyl (PvdA) | 67 jaar | 9 |
| 1990 | 47,4 | C.N. van Dis jr. (SGP) | 67 jaar | 8 |
| 1995 | 47,3 | H.A. Leerkens (Unie 55+) | 72 jaar | 12 (1 ouder dan 70 jaar) |
| 1999 | 46,1 | W. Gortzak (PvdA) | 68 jaar | 8 |
| 2004 | 44,8 | N.W. van Oerle-van der Horst (CDA) | 69 jaar | 6 |
| 2007 | 45,1 | A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA) | 71 jaar | 8 (1 ouder dan 70 jaar) |
| 2012 | 45,0 | J.M.A.M. de Wit (SP) | 66 jaar | 8 |
