Onder aanvoering van Ed Nijpels won de VVD bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen tien zetels (van 26 naar 36 zetels). De PvdA herstelde zich van een zware nederlaag bij de Statenverkiezingen van maart en won drie zetels ten opzichte van 1981. Grote verliezer was D66, dat terugviel van zeventien naar zes zetels. Het CDA verloor drie zetels.
Nieuwkomers in de Kamer waren de Centrumpartij van Janmaat en de EVP. De PPR verloor één zetel.
Na een niet al te lange formatie bereikten CDA en VVD begin november een akkoord over de vorming van het eerste kabinet-Lubbers.
Stemmenaantallen, percentages en zetels
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| PvdA | 2.499.562 | 30,4 | 47 | +3 |
| CDA | 2.414.176 | 29,3 | 45 | -3 |
| VVD | 1.897.986 | 23,1 | 36 | +10 |
| D66 | 355.830 | 4,3 | 6 | -11 |
| PSP | 187.150 | 2,3 | 3 | |
| SGP | 156.782 | 1,8 | 3 | |
| CPN | 147.510 | 1,8 | 3 | |
| PPR | 136.095 | 1,6 | 2 | -1 |
| RPF | 124.018 | 1,5 | 2 | |
| CP | 68.363 | 0,8 | 1 | +1 |
| GPV | 67.234 | 0,8 | 1 | |
| EVP | 56.363 | 0,7 | 1 | +1 |
| SP | 44.690 | 0,5 | 0 | |
| DS'70 | 30.994 | 0,4 | 0 | |
| RVP | 22.082 | 0,3 | 0 | |
| RKPN | 12.786 | 0,2 | 0 | |
| God met ons | 7.374 | 0,1 | 0 | |
| Kleine Partij | 1.808 | 0,0 | 0 | |
| Nederlandse Volksunie | 1.653 | 0,0 | 0 | |
| Behoud Milieu Werk Maatschappij | 364 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers
| CDA | Dries van Agt |
| CPN | Ina Brouwer |
| Centrumpartij | Hans Janmaat |
| D66 | Jan Terlouw |
| DS'70 | Ruud Nijhof |
| EVP | Cathy Ubels-Veen |
| GPV | Gert Schutte |
| PPR | Ria Beckers-de Bruijn |
| PSP | Fred van der Spek |
| PvdA | Joop den Uyl |
| RKPN | Klaas Beuker |
| RPF | Meindert Leerling |
| RVP | Hendrik Koekoek |
| SGP | Henk van Rossum |
| VVD | Ed Nijpels |
Bekende nieuwkomers
Met name bij winnaar VVD trad een aantal jonge, toekomstige prominenten aan, zoals Frank de Grave, Benk Korthals, Robin Linschoten, Annemarie Jorritsma, Joris Voorhoeve en Frans Weisglas. Oud-staatssecretaris Ien Dales ging deel uitmaken van de PvdA-fractie. Nieuwkomer was ook de extreemrechtse politicus Hans Janmaat.
Kerngegevens
| verkiezingsdatum | 8 september |
| aantal uitgebrachte stemmen | 8.273.963 |
| opkomstpercentage | 81,0 |
| aantal deelnemende partijen | 20 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 12 |
