De komst, met drie zetels, van de Boerenpartij, het verlies van de PvdA (van 48 naar 43 zetels) en het feit dat de KVP eenderde van alle zetels behaalde, waren de belangrijkste ontwikkelingen bij deze Tweede Kamerverkiezingen.
De zittende regeringscombinatie KVP, VVD, ARP en CHU verloor per saldo twee zetels (ARP en VVD verloren resp. één en twee zetels en de CHU won één zetel), maar behield ruimschoots haar meerderheid.
Nieuw in de Kamer was het GPV met één zetel. De PSP won twee zetels en de CPN won er één.
Hoewel de linkervleugel van de KVP regeringsdeelname van de PvdA bepleitte, werd de zittende combinatie uiteindelijk toch voortgezet. In juli werd namelijk door KVP, VVD, ARP en CHU het kabinet-Marijnen gevormd,
Stemmenaantallen, percentages en zetels
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| KVP | 1.995.352 | 31,8 | 50 | +1 |
| PvdA | 1.753.084 | 28,0 | 43 | -5 |
| VVD | 643.839 | 10,2 | 16 | -3 |
| ARP | 545.836 | 8,7 | 13 | -1 |
| CHU | 536.801 | 8,5 | 13 | +1 |
| PSP | 189.373 | 3.0 | 4 | |
| CPN | 173.325 | 2,7 | 4 | +1 |
| SGP | 143.818 | 2,2 | 3 | |
| BP | 133.231 | 2,1 | 3 | +3 |
| GPV | 46.324 | 0,7 | 1 | +1 |
| Partij Economisch Appèl | 37.554 | 0,6 | 0 | |
| Liberale Staatspartij | 22.353 | 0,3 | 0 | |
| Veilig Verkeer/100.000 woningen | 21.084 | 0,3 | 0 | |
| Nieuwe Democratiche Partij | 13.064 | 0,2 | 0 | |
| Chr. National Volkspartij | 1824 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Grol | 876 | 0,0 | 0 | |
| Partij voor Volksreferendum | 819 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers
| ARP | Barend Biesheuvel | kieskringen 's-Hertogenbosch, Arnhem, Nijmegen, Leiden, Amsterdam en Utrecht |
| ARP | Jan Smallenbroek | kieskringen Tilburg, 's-Gravenhage, Middelburg, Groningen en Assen |
| ARP | Bauke Roolvink | kieskringen Rotterdam, Dordrecht, Den Helder, Haarlem, Leeuwarden, Zwolle en Maastricht |
| Boerenpartij | Hendrik Koekoek | |
| CHU | Henk Beernink | |
| CPN | Paul de Groot | |
| GPV | Piet Jongeling | |
| KVP | Jan Maenen | kieskring Maastricht |
| KVP | Gerard Veldkamp | kieskringen Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Den Helder en Haarlem |
| KVP | Marga Klompé | kieskringen Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen |
| KVP | Wim de Kort | kieskringen Tilburg en 's-Hertogenbosch |
| PSP | Henk Lankhorst | |
| PvdA | Joan Willems | kieskringen 's-Hertogenbosch, Tilburg en Maastricht |
| PvdA | Anne Vondeling | kieskringen Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen |
| PvdA | Ko Suurhoff | kieskringen Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Helder, Utrecht en Middelburg |
| SGP | C.N. van Dis | |
| VVD | Edzo Toxopeus |
Bekende nieuwkomers
Naast de lijsttrekkers Koekoek en Jongeling behoorden tot de bekende nieuwkomers de latere fractievoorzitter Abma (SGP), de PvdA-leden Gerda Brautigam en Max van der Stoel, de VVD'er Theo Joekes en de financieel woordvoerder van de KVP, Harry Notenboom.
Kerngegevens
| verkiezingsdatum | 15 mei |
| aantal uitgebrachte stemmen | 6.419.964 |
| percentage geldige stemmen | 95,1 |
| aantal deelnemende partijen | 17 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 10 |
