Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 januari 2007, met de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Medio 2013 moet Kroatië de 28e lidstaat worden. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met IJsland, Macedonië, Montenegro Servië en Turkije.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Landen EU gesorteerd op alfabet
| nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | raad | parlement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 505.216 | 4.425,5 | 16.372,4 | 345 | 754 | ||||||
| 1. | België | 10.444 | 2,1% | 30,5 | 0,7% | 427,2 | 2,6% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 2. | Bulgarije | 6.982 | 1,4% | 110,9 | 2,5% | 105,5 | 0,6% | 10 | 2,9% | 18 | 2,4% |
| 3. | Cyprus | 1.155 | 0,2% | 9,3 | 0,2% | 24,0 | 0,1% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 4. | Denemarken | 5.606 | 1,1% | 44,5 | 1,0% | 215,1 | 1,3% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 5. | Duitsland | 81.147 | 16,1% | 357,0 | 8,1% | 3.250,0 | 19,9% | 29 | 8,4% | 99 | 13,1% |
| 6. | Estland | 1.266 | 0,3% | 45,2 | 1,0% | 29,6 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 7. | Finland | 5.266 | 1,0% | 338,1 | 7,6% | 200,7 | 1,2% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 8. | Frankrijk | 65.952 | 13,1% | 643,8 | 14,5% | 2.291,0 | 14,0% | 29 | 8,4% | 74 | 9,8% |
| 9. | Griekenland | 10.773 | 2,1% | 132,0 | 3,0% | 281,4 | 1,7% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 10. | Hongarije | 9.939 | 2,0% | 93,0 | 2,1% | 198,8 | 1,2% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 11. | Ierland | 4.776 | 0,9% | 70,3 | 1,6% | 195,4 | 1,2% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 12. | Italië | 61.482 | 12,2% | 301,3 | 6,8% | 1.863,0 | 11,4% | 29 | 8,4% | 73 | 9,7% |
| 13. | Letland | 2.178 | 0,4% | 64,6 | 1,5% | 37,9 | 0,2% | 4 | 1,2% | 9 | 1,2% |
| 14. | Litouwen | 3.516 | 0,7% | 65,3 | 1,5% | 66,1 | 0,4% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 15. | Luxemburg | 515 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 42,9 | 0,3% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 16. | Malta | 411 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 11,4 | 0,1% | 3 | 0,9% | 6 | 0,8% |
| 17. | Nederland | 16.805 | 3,3% | 41,5 | 0,9% | 718,6 | 4,4% | 13 | 3,8% | 26 | 3,4% |
| 18. | Oostenrijk | 8.222 | 1,6% | 83,9 | 1,9% | 364,9 | 2,2% | 10 | 2,9% | 19 | 2,5% |
| 19. | Polen | 38.384 | 7,6% | 312,7 | 7,1% | 814,1 | 5,0% | 27 | 7,8% | 51 | 6,8% |
| 20. | Portugal | 10.799 | 2,1% | 92,1 | 2,1% | 250,6 | 1,5% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 21. | Roemenië | 21.790 | 4,3% | 238,4 | 5,4% | 277,9 | 1,7% | 14 | 4,1% | 33 | 4,4% |
| 22. | Slovenië | 1.993 | 0,4% | 20,3 | 0,5% | 58,9 | 0,4% | 4 | 1,2% | 8 | 1,1% |
| 23. | Slowakije | 5.488 | 1,1% | 49,0 | 1,1% | 134,1 | 0,8% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 24. | Spanje | 47.371 | 9,4% | 505,4 | 11,4% | 1.434,0 | 8,8% | 27 | 7,8% | 54 | 7,2% |
| 25. | Tsjechië | 10.163 | 2,0% | 78,9 | 1,8% | 291,7 | 1,8% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 26. | Verenigd Koninkrijk | 63.672 | 12,6% | 244,4 | 5,5% | 2.388,2 | 14,6% | 29 | 8,4% | 73 | 9,7% |
| 27. | Zweden | 9.119 | 1,8% | 450,3 | 10,2% | 399,4 | 2,4% | 10 | 2,9% | 20 | 2,7% |
| Totaal | 505.216 | 4.425,5 | 16.372,4 | 345 | 754 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
raad: aantal stemmen in de Raad van ministers
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.
Overzeese gebiedsdelen
Een aantal lidstaten heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-de Franse overzeese departementen: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
-
-Saint Barthélemy en Saint Martin (sinds 2007 onderdeel van het Franse overzeese departement Guadeloupe)
Daarnaast bestaan overzeese gebiedsdelen waarvan de bevolking weliswaar het EU-burgerschap heeft, maar die niet behoren tot het communautaire grondgebied (de EU). Dit zijn:
-
-Anguilla (Verenigd Koninkrijk)
-
-Aruba (Nederland)
-
-Bermuda (Verenigd Koninkrijk)
-
-Bonaire (Nederland)
-
-Brits Antarctisch Territorium (Verenigd Koninkrijk)
-
-Britse Maagdeneilanden (Verenigd Koninkrijk)
-
-Brits Territorium in de Indische Oceaan (Verenigd Koninkrijk)
-
-Curaçao (Nederland)
-
-Falklandeilanden (Verenigd Koninkrijk)
-
-Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden (Frankrijk)
-
-Frans Polynesië (Frankrijk)
-
-Groenland (Denemarken)
-
-Kaaimaneilanden (Verenigd Koninkrijk)
-
-Mayotte (Frankrijk)
-
-Montserrat (Verenigd Koninkrijk)
-
-Nieuw Caledonië en Loyaliteitseilanden (Frankrijk)
-
-Pitcairneilanden (Verenigd Koninkrijk)
-
-Saba (Nederland)
-
-Saint-Pierre en Miquelon (Frankrijk)
-
-Sint Eustatius (Nederland)
-
-Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha (Verenigd Koninkrijk)
-
-Sint Maarten (Nederland)
-
-Turks- en Caicoseilanden (Verenigd Koninkrijk)
-
-Wallis en Futuna (Frankrijk)
-
-Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden (Verenigd Koninkrijk)
Voor meer informatie, zie de website (en) van de Europese Commissie over de overzeese gebiedsdelen.
Gibraltar
Alhoewel het schiereiland Gibraltar een zekere mate van bestuurlijke zelfstandigheid heeft, behoort het als gebiedsdeel tot Groot-Brittannië en als zodanig bij de EU. EU-wetgeving is van toepassing, ook wat betreft de structuurfondsen. Alleen op het gebied van het landbouw- en visserijbeleid en de omzetbelasting gelden enige uitzonderingen.
In 1987 is er een overeenkomst gesloten tussen Groot-Brittannië en Spanje voor het gezamenlijk gebruik van de luchthaven van Gibraltar. Die overeenkomst maakte de weg vrij voor de invoering van een pakket maatregelen die de vrije concurrentie in het luchtverkeer moet bevorderen. De Europese verdragen zijn van toepassing op Gibraltar.