Uitslag |
|
Verkiezingsprogramma 2010 |
| - | 20 miljard euro netto aan bezuinigingen; een verwacht begrotingsevenwicht in 2015 |
| - | vanaf 2011 een maandelijkse verhoging van de AOW-leeftijd met twee maanden totdat een AOW-leeftijd van 67 jaar is bereikt |
| - | bezuiniging op een kwart van het totaal aantal bestuurders en ambtenaren |
| - | sterke beperking in het aantal inkomensafhankelijke regelingen |
| - | terugbrengen van de publieke omroep tot één televisiekanaal en vier radiokanalen |
| - | handhaving van de hypotheekrenteaftrek |
| - | verlaging van alle schijven van de inkomstenbelasting met één procentpunt; geen nieuw toptarief voor hoge inkomens |
| - | beperking van de WW-uitkering tot één jaar |
| - | behoud van eigen risico basisverzekering op 300 euro per jaar |
| - | beperking van het aantal zorgtoeslag gerechtigden |
| - | 3500 extra agenten |
| - | het aantal keren dat een dader een taakstaf opgelegd krijgt wordt gemaximeerd op één |
| - | invoeren van een systeem waarbij een dader na drie veroordelingen voor hetzelfde delict automatisch een maximumstraf krijgt |
| - | samenvoeging van alle politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee tot één 'Politie Nederland' |
| - | onmiddellijke sluiting van overlastgevende coffeeshops; invoering van een legitimatiesysteem om verkoop van softdrugs aan buitenlanders aan banden te leggen |
| - | herinvoering van de mavo |
| - | invoering van een leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar |
| - | inhouden van kinderbijslag bij structureel spijbelende kinderen |
| - | differentiatie van start- en eindsalarissen van leraren; differentiatie in beloning van leraren op basis van prestaties |
| - | vervanging van de studiefinanciering voor een sociaal leenstelsel |
| - | beheersing van de Nederlandse taal als vereiste voor behoud verblijfsvergunning en toegang tot de bijstand |
| - | vreemdelingen krijgen pas na tien jaar recht op bijstand |
| - | aanscherping van de toelatingseisen voor (huwelijks)migranten |
| - | geen invoering van de kilometerheffing |
| - | verlaging van het aantal Tweede Kamerleden tot 100; verlaging van het aantal Eerste Kamerleden tot 50 |
| - | invoering van een gekozen burgemeester |
| - | halvering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking |
| VVD-verkiezingsprogramma 2010 (PDF) |
Kandidaten |
| VVD | |
| Tweede Kamerverkiezingen 2010 |
| Uitslag |
||
| Verkiezingsprogramma 2010 |
||
| Kandidaten |
||