Uitslag |
|
Verkiezingsprogramma 2010 |
| - | 18 miljard euro netto aan bezuinigingen; een verwacht begrotingsevenwicht in 2015 |
| - | hervorming van het depositogarantiestelsel, banken dragen bij op basis van omvang en een risicoprofiel |
| - | verhoging van de AOW-leeftijd in 2015 naar 66 jaar en in 2020 naar 67 jaar |
| - | strengere controles op naleving van het Europese Stabiliteits- en groeipact |
| - | handhaving van de hypotheekrenteaftrek |
| - | een loondoorbetalingverplichting voor werkgevers bij ontslag van personeel; hierna maximaal 1 jaar WW |
| - | onderdelen van de Crisis- en Herstelwet krijgen een permanent karakter |
| - | behoud eigen risico bij basisverzekering; hervorming van de zorgtoeslag |
| - | AWBZ wordt alleen nog ingezet voor de niet op genezing gerichte, intensieve en langdurige zorg |
| - | vrijstelling van sollicitatieplicht voor 60-plussers indien zij meer dan 24 uur per week geregistreerd vrijwilliger zijn in zorg of welzijn |
| - | wegnemen belemmering voor implementatie van domotica (de inzet van techniek en dienstverlening van buitenaf naar een woning om de kwaliteit van wonen en leven te vergroten) |
| - | jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit krijgen een laatste kans in campussen |
| - | aanpak van criminele jongerenbendes door het opleggen van een strafdienstplicht waardoor de jongeren zich buiten schooltijd nuttig moeten maken voor de samenleving |
| - | invoering van wekelijkse snelrechtzittingen voor reguliere delicten |
| - | verhoging van de langst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf van 30 naar 40 jaar |
| - | einde aan het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops |
| - | behoud van de maatschappelijke stage in het curriculum van het voortgezet onderwijs |
| - | omvormen van ROC's tot vakscholen |
| - | vervanging van numerus fixus voor selectie aan de poort. |
| - | opzetten van topopleidingen zoals University Colleges die een hoger collegegeld mogen vragen |
| - | behoud studiefinanciering; verhoging collegegeld voor studenten die langer over hun studie doen dan de nominale studieduur plus één jaar |
| - | Europese harmonisatie van toelating asielzoekers; gezamenlijke aanpak van het terugkeerbeleid |
| - | aanscherping van de toelatingseisen voor (huwelijks)migranten |
| - | snellere uitzetting van criminele vreemdelingen; harde aanpak van mensen die profiteren van illegalen |
| - | beëindiging van verblijfsrecht migranten (vluchtelingen uitgezonderd) die in de eerste vijf jaar van hun verblijf een beroep op de bijstand doen |
| - | de volksvertegenwoordiging krijgt een ruimer budget voor studie en onderzoek |
| - | Nederland besteedt tenminste 0,7 procent van het bruto nationaal product (BNP) aan ontwikkelingssamenwerking |
| CDA-verkiezingsprogramma 2010 (PDF) |
Kandidaten 2010 |
| CDA | |
| Tweede Kamerverkiezingen 2010 |
| Uitslag |
||
| Verkiezingsprogramma 2010 |
||
| Kandidaten 2010 |
||